- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 003816 中国广核 3.86 3.82 10286.60万 3.95亿 17.01 1.58 3.83 3.83
- 003039 顺控发展 15.07 13.92 1815.17万 2.64亿 32.11 3.18 13.98 13.97
- 003027 同兴科技 20.68 19.98 323.86万 0.66亿 32.86 1.58 20.23 20.30
- 002998 优彩资源 7.90 7.69 452.49万 0.35亿 36.94 1.69 7.74 7.74
- 002973 侨银股份 13.65 13.38 195.80万 0.26亿 27.47 2.20 13.53 13.54
- 002887 绿茵生态 9.60 9.37 233.32万 0.22亿 31.12 1.27 9.47 9.49
- 002778 中晟高科 21.65 20.82 547.11万 1.16亿 30.82 8.28 21.23 21.16
- 002717 ST岭南 1.70 1.64 4728.95万 0.79亿 0.00 3.58 1.71 1.70
- 002672 东江环保 5.08 4.98 534.50万 0.27亿 0.00 1.84 5.02 5.02
- 002671 龙泉股份 5.88 5.69 6472.56万 3.73亿 19.65 1.81 5.94 5.82
- 002663 普邦股份 2.18 2.10 2871.61万 0.62亿 0.00 1.58 2.12 2.11
- 002658 雪迪龙 8.75 8.48 1501.21万 1.30亿 36.38 2.14 8.60 8.54
- 002641 公元股份 4.50 4.42 3663.86万 1.63亿 84.01 1.01 4.51 4.49
- 002630 ST华西 2.76 2.71 2058.99万 0.56亿 65.04 13.41 2.75 2.76
- 002616 长青集团 5.81 5.68 952.35万 0.55亿 16.00 1.52 5.81 5.78








