- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.02 4.92 668.64万 0.33亿 0.00 2.38 4.99 4.96
- 300388 节能国祯 9.20 8.85 960.08万 0.86亿 17.83 1.30 8.92 8.95
- 300371 汇中股份 12.96 12.71 196.77万 0.25亿 27.15 2.18 12.80 12.78
- 300355 蒙草生态 4.14 4.08 2831.85万 1.16亿 62.10 1.54 4.14 4.12
- 300334 津膜科技 7.68 7.43 663.46万 0.50亿 1279.39 3.74 7.64 7.66
- 300332 天壕能源 5.52 5.40 1123.81万 0.61亿 36.59 1.10 5.50 5.47
- 300284 苏交科 8.29 8.06 1234.52万 1.01亿 96.80 1.21 8.22 8.25
- 300272 开能健康 7.42 7.29 1633.27万 1.20亿 32.84 3.11 7.38 7.35
- 300266 兴源环境 2.50 2.46 1245.98万 0.31亿 0.00 112.33 2.50 2.50
- 300263 隆华科技 8.31 8.19 1888.81万 1.55亿 30.82 2.03 8.34 8.31
- 300259 新天科技 4.61 4.48 3273.26万 1.48亿 24.00 1.74 4.64 4.60
- 300237 ST美晨 2.82 2.66 5234.66万 1.43亿 0.00 0.00 2.75 2.76
- 300203 聚光科技 16.37 15.35 1850.89万 2.94亿 0.00 2.50 15.38 15.50
- 300198 ST纳川 2.69 2.50 3714.41万 0.97亿 0.00 147.49 2.52 2.50
- 300197 节能铁汉 1.90 1.87 3363.51万 0.63亿 0.00 5.68 1.90 1.88








