- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300187 永清环保 5.43 5.32 587.70万 0.32亿 26.13 3.05 5.40 5.40
- 300172 中电环保 6.15 5.83 9058.76万 5.40亿 33.99 2.08 5.66 5.89
- 300165 ST天瑞 4.72 4.57 1075.00万 0.50亿 0.00 1.81 4.60 4.60
- 300152 ST新动力 2.29 2.17 3274.29万 0.73亿 0.00 6.84 2.21 2.19
- 300145 南方泵业 4.35 4.24 1987.36万 0.85亿 21.55 2.78 4.30 4.29
- 300140 节能环境 6.40 6.21 1445.96万 0.91亿 16.62 1.39 6.39 6.38
- 300070 碧水源 4.17 4.10 2167.28万 0.89亿 0.00 0.55 4.16 4.16
- 300066 三川智慧 6.59 6.48 1338.27万 0.87亿 35.20 2.58 6.59 6.55
- 300065 海兰信 18.08 17.67 2083.53万 3.72亿 240.07 7.27 17.88 17.77
- 300055 万邦达 7.97 7.81 756.90万 0.60亿 197.64 1.28 7.92 7.88
- 300021 大禹节水 4.64 4.59 1135.20万 0.52亿 271.71 1.86 4.65 4.63
- 300012 华测检测 13.70 13.44 1339.72万 1.81亿 20.78 2.99 13.66 13.66
- 300007 汉威科技 52.30 50.61 1819.44万 9.34亿 147.14 5.75 52.13 51.59
- 003816 中国广核 3.85 3.78 12749.83万 4.85亿 16.74 1.55 3.80 3.81
- 003039 顺控发展 14.52 14.33 596.39万 0.86亿 31.95 3.16 14.40 14.40








