- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600475 华光环能 17.83 17.29 956.43万 1.68亿 36.31 1.92 17.64 17.55
- 600461 洪城环境 10.06 9.80 1457.18万 1.45亿 10.18 1.32 9.97 9.97
- 600459 贵研铂业 17.26 16.67 2729.61万 4.60亿 18.95 1.71 17.36 17.26
- 600323 瀚蓝环境 29.54 29.02 344.03万 1.01亿 11.11 1.67 29.37 29.38
- 600292 远达环保 13.02 12.75 1179.28万 1.52亿 137.68 1.93 12.80 12.76
- 600217 中再资环 4.41 4.34 3421.77万 1.50亿 0.00 2.35 4.40 4.40
- 600133 东湖高新 9.18 8.99 1616.97万 1.46亿 95.17 1.09 9.19 9.14
- 600008 首创环保 3.03 3.01 4564.60万 1.38亿 11.59 1.06 3.03 3.03
- 301500 飞南资源 15.30 15.03 230.94万 0.35亿 31.64 1.81 15.31 15.23
- 301305 朗坤科技 21.94 21.71 233.11万 0.51亿 15.77 1.39 21.88 21.80
- 301273 瑞晨环保 28.25 27.70 56.55万 0.16亿 0.00 2.15 28.03 28.14
- 301265 华新环保 13.48 13.00 1195.17万 1.57亿 54.75 1.88 13.64 13.34
- 301259 艾布鲁 35.95 34.81 435.70万 1.54亿 0.00 6.57 36.01 35.95
- 301228 实朴检测 45.39 42.64 584.88万 2.57亿 0.00 7.65 43.16 43.07
- 301175 中科环保 5.44 5.33 2755.64万 1.48亿 19.90 2.19 5.42 5.40








