- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301148 嘉戎技术 55.78 51.50 907.01万 4.83亿 77.04 3.44 56.44 55.78
- 301136 招标股份 28.27 24.36 6697.04万 17.40亿 774.71 5.09 26.17 25.33
- 301127 武汉天源 15.39 14.95 798.95万 1.21亿 53.57 3.12 15.36 15.39
- 301118 恒光股份 24.74 24.10 266.48万 0.65亿 0.00 1.99 24.58 24.60
- 301109 军信股份 15.20 14.41 1985.71万 2.97亿 14.39 1.54 14.46 14.42
- 301081 严牌股份 11.10 10.83 203.36万 0.22亿 116.15 2.29 10.93 11.10
- 301068 大地海洋 29.05 28.11 118.57万 0.34亿 0.00 5.05 29.07 29.04
- 301049 超越科技 22.41 21.97 83.53万 0.18亿 0.00 3.47 22.28 22.35
- 301046 能辉科技 33.27 29.50 1855.59万 5.75亿 155.00 5.81 30.08 30.29
- 301030 仕净科技 13.76 13.42 297.41万 0.40亿 0.00 3.24 13.66 13.76
- 301026 浩通科技 25.55 25.07 246.22万 0.62亿 25.34 2.45 25.55 25.43
- 300958 建工修复 13.23 13.01 177.55万 0.23亿 0.00 1.64 13.15 13.15
- 300950 德固特 23.76 23.24 305.25万 0.72亿 37.10 4.47 23.77 23.62
- 300948 冠中生态 20.81 19.80 1078.27万 2.19亿 0.00 3.67 20.23 20.15
- 300930 屹通新材 30.06 29.61 79.57万 0.24亿 49.11 3.25 29.88 29.99








