- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300867 圣元环保 23.37 22.60 1604.64万 3.68亿 22.15 1.61 23.48 22.98
- 300864 南大环境 20.29 19.98 85.31万 0.17亿 19.76 2.39 20.17 20.17
- 300854 中兰环保 17.68 17.21 144.71万 0.25亿 0.00 1.81 17.62 17.63
- 300815 玉禾田 23.16 22.75 378.30万 0.87亿 15.83 2.06 23.00 22.92
- 300786 国林科技 16.05 15.71 388.95万 0.62亿 0.00 2.61 15.90 15.80
- 300692 中环环保 8.87 8.23 2394.02万 2.07亿 33.34 1.70 8.27 8.28
- 300631 久吾高科 29.26 28.19 399.24万 1.15亿 54.75 2.76 28.80 28.62
- 300614 百川畅银 13.90 13.55 211.99万 0.29亿 0.00 2.07 13.71 13.60
- 300536 农尚环境 8.18 8.00 676.94万 0.55亿 0.00 5.24 8.18 8.16
- 300515 三德科技 19.70 19.35 144.40万 0.28亿 25.33 4.62 19.62 19.61
- 300490 华自科技 12.90 12.52 2262.93万 2.88亿 0.00 2.30 12.88 12.62
- 300385 雪浪环境 6.51 6.30 730.31万 0.47亿 0.00 25.87 6.50 6.49
- 300355 蒙草生态 4.14 4.08 2831.85万 1.16亿 62.10 1.54 4.14 4.12
- 300237 ST美晨 2.82 2.66 5234.66万 1.43亿 0.00 0.00 2.75 2.76
- 300197 节能铁汉 1.90 1.87 3363.51万 0.63亿 0.00 5.68 1.90 1.88








