- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300190 维尔利 4.53 4.39 2337.01万 1.04亿 331.58 1.24 4.42 4.42
- 300187 永清环保 5.43 5.32 587.70万 0.32亿 26.13 3.05 5.40 5.40
- 300165 ST天瑞 4.72 4.57 1075.00万 0.50亿 0.00 1.81 4.60 4.60
- 300152 ST新动力 2.29 2.17 3274.29万 0.73亿 0.00 6.84 2.21 2.19
- 300145 南方泵业 4.35 4.24 1987.36万 0.85亿 21.55 2.78 4.30 4.29
- 300140 节能环境 6.40 6.21 1445.96万 0.91亿 16.62 1.39 6.39 6.38
- 300125 *ST聆达 7.74 7.35 1198.99万 0.91亿 0.00 0.00 7.35 7.45
- 300105 龙源技术 7.59 7.40 707.64万 0.53亿 76.24 1.99 7.45 7.44
- 300055 万邦达 7.97 7.81 756.90万 0.60亿 197.64 1.28 7.92 7.88
- 300012 华测检测 13.70 13.44 1339.72万 1.81亿 20.78 2.99 13.66 13.66
- 300007 汉威科技 52.30 50.61 1819.44万 9.34亿 147.14 5.75 52.13 51.59
- 003816 中国广核 3.85 3.78 12749.83万 4.85亿 16.74 1.55 3.80 3.81
- 003039 顺控发展 14.52 14.33 596.39万 0.86亿 31.95 3.16 14.40 14.40
- 002998 优彩资源 7.88 7.75 293.55万 0.23亿 36.42 1.67 7.84 7.79
- 002973 侨银股份 13.61 13.24 321.56万 0.43亿 27.08 2.17 13.61 13.61








