- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.99 7.82 310.26万 0.25亿 0.00 0.00 7.88 7.91
- 002125 湘潭电化 13.81 13.50 1463.21万 1.99亿 40.68 2.80 13.81 13.71
- 002051 中工国际 9.09 8.85 1641.60万 1.46亿 33.41 0.95 9.10 9.08
- 002034 旺能环境 16.38 16.26 222.91万 0.36亿 9.47 1.02 16.35 16.38
- 002011 盾安环境 12.65 12.33 1486.57万 1.85亿 12.69 2.07 12.64 12.61
- 002009 天奇股份 17.22 16.16 2649.73万 4.40亿 72.13 3.28 16.37 16.31
- 001336 楚环科技 25.50 24.53 528.12万 1.31亿 73.95 2.50 25.01 25.50
- 001267 汇绿生态 21.30 20.00 7589.93万 15.82亿 234.58 10.31 20.30 20.09
- 001230 劲旅环境 22.53 22.17 76.53万 0.17亿 17.70 1.54 22.40 22.42
- 000967 盈峰环境 6.90 6.76 1582.13万 1.08亿 33.90 1.26 6.85 6.84
- 000925 众合科技 8.88 8.63 2891.77万 2.53亿 0.00 1.77 8.70 8.70
- 000915 华特达因 33.13 32.82 203.70万 0.67亿 14.14 2.70 32.98 32.98
- 000885 城发环境 13.86 13.59 394.22万 0.54亿 7.17 0.95 13.79 13.81
- 000826 启迪环境 2.34 2.28 4382.76万 1.01亿 0.00 77.55 2.35 2.33
- 000820 *ST节能 3.41 3.28 671.12万 0.23亿 0.00 14.68 3.35 3.34








