- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.57 4.43 3740.88万 1.68亿 135.14 1.73 4.52 4.53
- 300056 中创环保 10.30 9.14 3855.99万 3.88亿 0.00 26.91 8.58 9.18
- 300012 华测检测 13.70 13.44 1339.72万 1.81亿 20.78 2.99 13.66 13.66
- 300007 汉威科技 52.30 50.61 1819.44万 9.34亿 147.14 5.75 52.13 51.59
- 003027 同兴科技 20.84 20.35 389.16万 0.80亿 32.94 1.58 20.60 20.58
- 002887 绿茵生态 9.58 9.41 269.59万 0.26亿 30.76 1.26 9.55 9.58
- 002717 ST岭南 1.70 1.67 3570.83万 0.60亿 0.00 3.56 1.71 1.70
- 002658 雪迪龙 8.79 8.65 984.84万 0.86亿 36.29 2.13 8.77 8.72
- 002616 长青集团 5.84 5.73 706.14万 0.41亿 15.83 1.51 5.81 5.80
- 002573 清新环境 3.94 3.85 966.92万 0.37亿 207.77 0.92 3.93 3.92
- 002514 宝馨科技 7.19 7.01 2959.59万 2.10亿 0.00 41.96 7.05 7.03
- 002372 伟星新材 10.48 10.26 969.61万 1.00亿 22.68 3.38 10.44 10.48
- 002322 理工能科 12.29 12.13 217.28万 0.26亿 23.37 1.66 12.26 12.26
- 002310 东方园林 2.43 2.36 3766.58万 0.90亿 0.00 9.29 2.43 2.43
- 002202 金风科技 15.97 15.51 7237.25万 11.35亿 19.59 1.72 15.90 15.78








