- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 52.30 50.61 1819.44万 9.34亿 147.14 5.75 52.13 51.59
- 003816 中国广核 3.85 3.78 12749.83万 4.85亿 16.74 1.55 3.80 3.81
- 003039 顺控发展 14.52 14.33 596.39万 0.86亿 31.95 3.16 14.40 14.40
- 003027 同兴科技 20.84 20.35 389.16万 0.80亿 32.94 1.58 20.60 20.58
- 002998 优彩资源 7.88 7.75 293.55万 0.23亿 36.42 1.67 7.84 7.79
- 002973 侨银股份 13.61 13.24 321.56万 0.43亿 27.08 2.17 13.61 13.61
- 002887 绿茵生态 9.58 9.41 269.59万 0.26亿 30.76 1.26 9.55 9.58
- 002778 中晟高科 21.77 21.24 364.82万 0.79亿 31.68 8.51 21.44 21.42
- 002717 ST岭南 1.70 1.67 3570.83万 0.60亿 0.00 3.56 1.71 1.70
- 002672 东江环保 5.04 4.91 765.96万 0.38亿 0.00 1.79 5.00 5.02
- 002671 龙泉股份 5.80 5.50 4225.95万 2.36亿 19.03 1.75 5.68 5.74
- 002663 普邦股份 2.23 2.16 3447.22万 0.76亿 0.00 1.61 2.23 2.22
- 002658 雪迪龙 8.79 8.65 984.84万 0.86亿 36.29 2.13 8.77 8.72
- 002641 公元股份 4.55 4.42 2618.89万 1.17亿 83.63 1.01 4.50 4.50
- 002630 ST华西 2.70 2.63 2679.01万 0.71亿 63.85 13.16 2.70 2.70








