- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002663 普邦股份 2.23 2.16 3447.22万 0.76亿 0.00 1.61 2.23 2.22
- 002658 雪迪龙 8.79 8.65 984.84万 0.86亿 36.29 2.13 8.77 8.72
- 002641 公元股份 4.55 4.42 2618.89万 1.17亿 83.63 1.01 4.50 4.50
- 002630 ST华西 2.70 2.63 2679.01万 0.71亿 63.85 13.16 2.70 2.70
- 002616 长青集团 5.84 5.73 706.14万 0.41亿 15.83 1.51 5.81 5.80
- 002596 海南瑞泽 6.34 5.90 13872.29万 8.38亿 0.00 10.18 6.31 6.29
- 002573 清新环境 3.94 3.85 966.92万 0.37亿 207.77 0.92 3.93 3.92
- 002514 宝馨科技 7.19 7.01 2959.59万 2.10亿 0.00 41.96 7.05 7.03
- 002479 富春环保 4.99 4.93 811.07万 0.40亿 13.23 1.01 4.99 4.98
- 002431 棕榈股份 2.67 2.54 6916.51万 1.78亿 0.00 4.05 2.68 2.65
- 002372 伟星新材 10.48 10.26 969.61万 1.00亿 22.68 3.38 10.44 10.48
- 002340 格林美 7.51 7.34 10788.47万 7.97亿 25.06 1.82 7.54 7.50
- 002322 理工能科 12.29 12.13 217.28万 0.26亿 23.37 1.66 12.26 12.26
- 002310 东方园林 2.43 2.36 3766.58万 0.90亿 0.00 9.29 2.43 2.43
- 002255 海陆重工 12.21 11.83 5112.65万 6.12亿 23.06 2.22 12.16 12.01








