- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 21.14 20.40 531.18万 1.10亿 0.00 3.64 20.16 20.69
- 605028 世茂能源 28.12 27.61 48.37万 0.13亿 28.76 3.28 28.12 28.10
- 603822 嘉澳环保 84.35 82.40 35.35万 0.29亿 0.00 14.33 82.41 82.40
- 603817 海峡环保 8.26 8.09 1279.19万 1.04亿 17.90 1.47 8.02 8.10
- 603797 联泰环保 4.88 4.83 102.18万 0.05亿 18.22 0.86 4.85 4.87
- 603686 福龙马 25.35 24.65 903.37万 2.26亿 70.22 3.10 24.80 24.80
- 603588 高能环境 7.24 7.14 510.95万 0.37亿 12.67 1.14 7.20 7.21
- 603568 伟明环保 22.20 21.83 94.40万 0.21亿 13.05 2.57 22.07 22.15
- 603506 南都物业 12.42 12.33 32.70万 0.04亿 11.20 1.86 12.42 12.41
- 603359 东珠生态 8.88 8.65 1197.49万 1.05亿 0.00 1.46 8.59 8.70
- 603282 亚光股份 20.05 19.88 31.74万 0.06亿 20.00 2.02 19.84 19.90
- 603279 景津装备 16.18 15.53 212.19万 0.34亿 15.33 1.90 16.07 16.18
- 603177 德创环保 12.30 11.96 366.27万 0.45亿 152.75 6.63 12.13 12.30
- 603165 荣晟环保 12.92 12.77 26.04万 0.03亿 14.78 1.72 12.85 12.91
- 603126 中材节能 7.07 7.00 157.62万 0.11亿 2017.29 2.10 7.05 7.07








