- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 7.24 7.14 510.95万 0.37亿 12.67 1.14 7.20 7.21
- 603324 盛剑科技 24.19 23.96 17.25万 0.04亿 86.29 2.12 24.02 24.00
- 603282 亚光股份 20.05 19.88 31.74万 0.06亿 20.00 2.02 19.84 19.90
- 603279 景津装备 16.18 15.53 212.19万 0.34亿 15.33 1.90 16.07 16.18
- 603177 德创环保 12.30 11.96 366.27万 0.45亿 152.75 6.63 12.13 12.30
- 603126 中材节能 7.07 7.00 157.62万 0.11亿 2017.29 2.10 7.05 7.07
- 601868 中国能建 2.38 2.37 1867.41万 0.44亿 25.39 0.90 2.37 2.38
- 600803 新奥股份 21.66 21.05 147.45万 0.31亿 14.31 2.76 21.48 21.54
- 600582 天地科技 5.96 5.92 379.38万 0.23亿 7.87 0.96 5.94 5.94
- 600526 菲达环保 5.41 5.37 138.98万 0.07亿 17.58 1.07 5.36 5.39
- 600509 天富能源 9.25 9.08 1446.18万 1.33亿 25.28 1.62 9.18 9.09
- 600499 科达制造 12.60 12.47 197.05万 0.25亿 15.32 1.91 12.51 12.57
- 600475 华光环能 17.89 17.43 247.36万 0.44亿 37.17 1.96 17.48 17.48
- 600388 龙净环保 15.99 15.60 219.88万 0.35亿 19.28 1.87 15.85 15.87
- 600292 远达环保 12.80 12.70 173.69万 0.22亿 136.93 1.92 12.68 12.70








