- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 8.88 8.65 1197.49万 1.05亿 0.00 1.46 8.59 8.70
- 603324 盛剑科技 24.19 23.96 17.25万 0.04亿 86.29 2.12 24.02 24.00
- 603316 诚邦股份 15.38 14.50 818.53万 1.23亿 0.00 6.15 14.08 14.51
- 603291 联合水务 10.49 10.40 76.67万 0.08亿 53.99 2.49 10.42 10.48
- 603282 亚光股份 20.05 19.88 31.74万 0.06亿 20.00 2.02 19.84 19.90
- 603279 景津装备 16.18 15.53 212.19万 0.34亿 15.33 1.90 16.07 16.18
- 603200 上海洗霸 73.46 71.99 83.23万 0.61亿 80.23 11.77 72.00 72.09
- 603177 德创环保 12.30 11.96 366.27万 0.45亿 152.75 6.63 12.13 12.30
- 603165 荣晟环保 12.92 12.77 26.04万 0.03亿 14.78 1.72 12.85 12.91
- 603126 中材节能 7.07 7.00 157.62万 0.11亿 2017.29 2.10 7.05 7.07
- 603071 物产环能 13.37 13.25 35.28万 0.05亿 12.35 1.32 13.33 13.35
- 601998 中信银行 7.72 7.66 745.92万 0.57亿 6.49 0.60 7.73 7.71
- 601992 金隅集团 1.70 1.67 1534.88万 0.26亿 0.00 0.44 1.67 1.68
- 601908 京运通 3.77 3.74 508.69万 0.19亿 0.00 1.03 3.74 3.76
- 601868 中国能建 2.38 2.37 1867.41万 0.44亿 25.39 0.90 2.37 2.38








