- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 601827 三峰环境 8.41 8.32 131.48万 0.11亿 9.47 1.17 8.35 8.35
- 601369 陕鼓动力 9.50 9.29 430.90万 0.40亿 19.42 1.83 9.45 9.50
- 601368 绿城水务 5.14 5.09 121.97万 0.06亿 25.10 0.93 5.09 5.09
- 601330 绿色动力 7.04 6.98 139.36万 0.10亿 11.67 1.19 7.03 7.04
- 601200 上海环境 8.15 8.09 175.57万 0.14亿 15.70 0.94 8.14 8.13
- 601199 江南水务 5.76 5.73 69.23万 0.04亿 14.61 1.18 5.73 5.75
- 601158 重庆水务 4.66 4.63 183.11万 0.08亿 21.70 1.29 4.64 4.65
- 601033 永兴股份 15.60 15.48 55.82万 0.09亿 13.99 1.30 15.52 15.54
- 600874 创业环保 6.06 6.00 220.64万 0.13亿 10.00 0.93 6.02 6.05
- 600846 同济科技 17.36 17.00 107.25万 0.18亿 47.33 2.59 17.32 17.31
- 600817 宇通重工 11.05 10.99 41.79万 0.05亿 23.61 2.42 11.04 11.03
- 600803 新奥股份 21.66 21.05 147.45万 0.31亿 14.31 2.76 21.48 21.54
- 600736 苏州高新 5.84 5.72 646.28万 0.37亿 24.33 0.90 5.71 5.74
- 600710 苏美达 10.85 10.71 226.76万 0.24亿 9.57 1.70 10.83 10.85
- 600649 城投控股 4.45 4.41 347.23万 0.15亿 27.62 0.53 4.40 4.42








