- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 5.96 5.92 379.38万 0.23亿 7.87 0.96 5.94 5.94
- 600526 菲达环保 5.41 5.37 138.98万 0.07亿 17.58 1.07 5.36 5.39
- 600509 天富能源 9.25 9.08 1446.18万 1.33亿 25.28 1.62 9.18 9.09
- 600499 科达制造 12.60 12.47 197.05万 0.25亿 15.32 1.91 12.51 12.57
- 600475 华光环能 17.89 17.43 247.36万 0.44亿 37.17 1.96 17.48 17.48
- 600461 洪城环境 10.00 9.89 174.32万 0.17亿 10.18 1.32 9.98 9.99
- 600459 贵研铂业 17.56 17.17 477.90万 0.83亿 19.60 1.77 17.50 17.51
- 600444 国机通用 19.88 19.41 213.12万 0.42亿 58.86 3.94 19.65 19.48
- 600388 龙净环保 15.99 15.60 219.88万 0.35亿 19.28 1.87 15.85 15.87
- 600323 瀚蓝环境 30.00 29.56 52.07万 0.15亿 11.28 1.70 29.93 29.84
- 600292 远达环保 12.80 12.70 173.69万 0.22亿 136.93 1.92 12.68 12.70
- 600283 钱江水利 9.40 9.36 39.87万 0.04亿 21.32 1.69 9.36 9.40
- 600217 中再资环 4.39 4.34 909.25万 0.40亿 0.00 2.35 4.36 4.36
- 600187 国中水务 2.58 2.56 310.80万 0.08亿 0.00 1.30 2.57 2.57
- 600168 武汉控股 5.30 5.26 251.13万 0.13亿 49.31 0.97 5.29 5.28








