- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301136 招标股份 28.40 26.38 2554.80万 6.97亿 815.52 5.36 26.87 27.35
- 301127 武汉天源 14.83 14.64 122.49万 0.18亿 52.82 3.08 14.80 14.80
- 301118 恒光股份 24.64 24.41 33.21万 0.08亿 0.00 2.01 24.49 24.61
- 301109 军信股份 14.47 14.37 88.73万 0.13亿 13.98 1.49 14.41 14.46
- 301081 严牌股份 11.04 10.90 17.05万 0.02亿 117.43 2.31 10.93 10.99
- 301068 大地海洋 29.18 28.70 9.84万 0.03亿 0.00 5.14 28.89 28.91
- 301049 超越科技 22.39 22.09 15.65万 0.03亿 0.00 3.53 22.09 22.20
- 301046 能辉科技 31.94 29.80 422.36万 1.30亿 150.50 5.65 31.85 31.85
- 301038 深水规院 23.95 23.73 31.97万 0.08亿 252.51 5.96 23.74 23.73
- 301030 仕净科技 13.67 13.55 40.47万 0.06亿 0.00 3.28 13.58 13.58
- 301026 浩通科技 25.58 25.34 53.63万 0.14亿 25.63 2.48 25.47 25.50
- 301018 申菱环境 54.20 51.90 126.67万 0.68亿 72.54 5.43 51.78 52.00
- 300992 泰福泵业 25.20 24.55 14.60万 0.04亿 102.03 2.73 24.72 24.85
- 300961 深水海纳 14.82 14.61 51.48万 0.08亿 0.00 3.57 14.73 14.71
- 300958 建工修复 13.23 13.07 46.18万 0.06亿 0.00 1.66 13.02 13.07








