- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300950 德固特 23.58 23.40 40.90万 0.10亿 37.61 4.54 23.35 23.52
- 300948 冠中生态 20.92 19.71 513.00万 1.05亿 0.00 3.76 19.27 19.71
- 300930 屹通新材 30.05 29.82 16.77万 0.05亿 49.54 3.28 29.82 29.95
- 300929 华骐环保 11.54 11.33 51.04万 0.06亿 0.00 1.89 11.30 11.34
- 300912 凯龙高科 17.50 17.26 50.93万 0.09亿 0.00 4.06 17.38 17.40
- 300899 *ST凯鑫 32.68 32.03 14.82万 0.05亿 49.82 3.09 32.31 32.32
- 300897 山科智能 25.49 24.91 49.83万 0.13亿 99.00 3.59 25.30 25.49
- 300867 圣元环保 23.15 22.60 410.91万 0.94亿 22.21 1.62 23.19 23.02
- 300864 南大环境 20.14 20.04 6.70万 0.01亿 19.83 2.40 20.04 20.05
- 300854 中兰环保 17.68 17.43 39.66万 0.07亿 0.00 1.84 17.49 17.49
- 300816 艾可蓝 42.67 42.01 14.02万 0.06亿 33.76 3.71 42.20 42.20
- 300815 玉禾田 23.25 22.91 82.47万 0.19亿 15.90 2.07 23.08 23.22
- 300801 泰和科技 28.14 27.85 70.65万 0.20亿 50.73 2.43 27.98 27.91
- 300800 力合科技 12.13 11.96 27.69万 0.03亿 100.75 1.43 11.99 12.07
- 300786 国林科技 15.78 15.60 56.70万 0.09亿 0.00 2.61 15.59 15.61








