- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.65 17.35 37.31万 0.07亿 0.00 3.08 17.42 17.35
- 605081 *ST太和 10.64 10.50 22.10万 0.02亿 0.00 1.35 10.51 10.53
- 605069 正和生态 13.15 12.94 85.04万 0.11亿 0.00 3.23 13.02 13.07
- 603956 威派格 7.04 6.85 394.25万 0.27亿 0.00 1.99 6.89 6.87
- 603903 中持股份 12.44 12.12 144.54万 0.18亿 48.95 2.03 12.21 12.18
- 603817 海峡环保 7.02 6.92 196.76万 0.14亿 15.24 1.26 6.96 6.94
- 603797 联泰环保 5.08 5.00 134.41万 0.07亿 19.01 0.90 5.00 5.00
- 603759 海天股份 12.75 12.62 533.31万 0.68亿 41.45 2.06 12.70 12.70
- 603700 宁水集团 14.36 14.12 49.11万 0.07亿 28.30 1.78 14.20 14.18
- 603588 高能环境 10.30 10.03 915.93万 0.93亿 17.81 1.60 10.06 10.18
- 603359 东珠生态 6.79 6.72 120.17万 0.08亿 0.00 1.14 6.76 6.76
- 603316 诚邦股份 14.37 14.01 205.46万 0.29亿 0.00 5.81 14.43 14.37
- 603291 联合水务 12.97 11.44 816.70万 0.97亿 59.27 2.73 12.71 12.96
- 603279 景津装备 19.05 18.77 120.61万 0.23亿 18.68 2.31 19.00 19.02
- 603200 上海洗霸 82.50 80.81 84.20万 0.69亿 89.07 13.07 81.85 80.81








