- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.65 17.35 125.95万 0.22亿 0.00 3.08 17.42 17.35
- 605028 世茂能源 26.89 26.36 104.32万 0.28亿 27.09 3.09 26.63 26.89
- 603822 ST嘉澳 109.30 106.30 67.50万 0.72亿 0.00 18.36 109.52 109.09
- 603817 海峡环保 7.08 6.92 860.35万 0.60亿 15.29 1.26 6.96 6.94
- 603797 联泰环保 5.09 5.00 475.57万 0.24亿 18.94 0.90 5.00 5.00
- 603686 福龙马 24.77 24.11 1427.16万 3.49亿 67.33 2.97 24.38 24.14
- 603588 高能环境 10.30 10.01 2594.92万 2.64亿 17.94 1.61 10.06 10.18
- 603568 伟明环保 27.10 26.34 271.32万 0.73亿 15.90 3.14 26.61 26.89
- 603506 南都物业 14.62 14.35 171.77万 0.25亿 13.07 2.18 14.47 14.41
- 603359 东珠生态 6.79 6.71 520.94万 0.35亿 0.00 1.13 6.76 6.76
- 603282 亚光股份 21.55 21.00 113.69万 0.24亿 21.25 2.15 21.21 21.10
- 603279 景津装备 19.14 18.77 408.91万 0.78亿 18.65 2.31 19.00 19.02
- 603177 德创环保 11.95 11.65 298.28万 0.35亿 148.12 6.43 11.72 11.76
- 603165 荣晟环保 14.91 14.62 173.26万 0.26亿 16.96 1.98 14.72 14.66
- 603126 中材节能 8.75 8.02 3715.67万 3.16亿 2475.50 2.57 8.17 8.14








