- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 18.58 17.93 494.45万 0.90亿 0.00 3.24 18.26 18.58
- 605028 世茂能源 27.19 26.62 131.49万 0.35亿 27.66 3.16 26.91 26.91
- 603822 ST嘉澳 100.66 92.44 334.84万 3.23亿 0.00 16.06 97.00 95.50
- 603817 海峡环保 7.55 6.82 3773.03万 2.74亿 16.42 1.35 6.86 6.85
- 603797 联泰环保 4.91 4.57 2219.85万 1.07亿 18.30 0.87 4.57 4.60
- 603686 福龙马 26.08 24.82 4903.78万 12.56亿 71.39 3.15 24.89 24.88
- 603588 高能环境 7.25 6.99 3932.02万 2.81亿 12.75 1.15 7.01 7.00
- 603568 伟明环保 23.85 22.41 965.33万 2.25亿 14.17 2.79 22.51 22.50
- 603506 南都物业 13.12 12.13 1936.01万 2.47亿 11.69 1.95 12.23 12.20
- 603359 东珠生态 8.79 8.22 2809.70万 2.39亿 0.00 1.44 8.14 8.22
- 603282 亚光股份 19.47 18.97 141.60万 0.27亿 19.38 1.96 19.04 19.03
- 603279 景津装备 15.20 15.02 364.93万 0.55亿 14.90 1.84 15.08 15.08
- 603177 德创环保 11.35 10.91 427.21万 0.48亿 141.00 6.12 10.96 11.09
- 603165 荣晟环保 12.62 12.40 229.40万 0.29亿 14.52 1.69 12.42 12.47
- 603126 中材节能 6.78 6.66 725.18万 0.49亿 1953.89 2.03 6.66 6.66








