- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 10.30 10.03 915.93万 0.93亿 17.81 1.60 10.06 10.18
- 603324 盛剑科技 26.99 26.71 25.42万 0.07亿 96.11 2.36 26.93 26.87
- 603282 亚光股份 21.55 21.00 31.97万 0.07亿 21.51 2.18 21.21 21.10
- 603279 景津装备 19.05 18.77 120.61万 0.23亿 18.68 2.31 19.00 19.02
- 603177 德创环保 11.95 11.65 124.25万 0.15亿 149.12 6.47 11.72 11.76
- 603126 中材节能 8.68 8.02 1528.18万 1.28亿 2498.56 2.60 8.17 8.14
- 601868 中国能建 2.42 2.39 9350.47万 2.25亿 25.93 0.92 2.40 2.40
- 600803 新奥股份 19.37 19.18 104.78万 0.20亿 13.07 2.53 19.19 19.23
- 600582 天地科技 5.95 5.89 475.33万 0.28亿 7.88 0.96 5.91 5.92
- 600526 菲达环保 5.79 5.66 269.65万 0.15亿 18.82 1.15 5.71 5.68
- 600509 天富能源 8.61 8.49 500.26万 0.43亿 23.52 1.51 8.53 8.53
- 600499 科达制造 18.38 17.81 1151.83万 2.08亿 22.05 2.75 18.04 18.09
- 600475 华光环能 21.86 20.64 645.43万 1.38亿 45.30 2.39 20.89 20.92
- 600388 龙净环保 18.04 17.73 234.32万 0.42亿 22.09 2.15 17.80 17.76
- 600292 电投水电 13.52 13.40 118.73万 0.16亿 144.43 2.02 13.52 13.51








