- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 18.58 17.93 494.45万 0.90亿 0.00 3.24 18.26 18.58
- 605081 *ST太和 10.82 10.53 262.65万 0.28亿 0.00 1.34 10.70 10.59
- 605069 正和生态 9.90 9.40 503.23万 0.49亿 0.00 2.46 9.46 9.40
- 603956 威派格 6.34 6.15 921.64万 0.58亿 0.00 1.82 6.16 6.15
- 603903 中持股份 15.74 14.98 793.54万 1.22亿 61.94 2.56 15.30 15.30
- 603817 海峡环保 7.55 6.82 3773.03万 2.74亿 16.42 1.35 6.86 6.85
- 603797 联泰环保 4.91 4.57 2219.85万 1.07亿 18.30 0.87 4.57 4.60
- 603759 海天股份 10.14 9.95 812.33万 0.82亿 32.97 1.64 9.99 9.95
- 603700 宁水集团 13.05 12.91 259.80万 0.34亿 25.70 1.61 12.95 12.92
- 603588 高能环境 7.25 6.99 3932.02万 2.81亿 12.75 1.15 7.01 7.00
- 603359 东珠生态 8.79 8.22 2809.70万 2.39亿 0.00 1.44 8.14 8.22
- 603316 诚邦股份 15.05 14.20 785.42万 1.13亿 0.00 5.92 14.44 14.83
- 603291 联合水务 9.98 9.64 440.69万 0.43亿 51.40 2.37 9.65 9.65
- 603279 景津装备 15.20 15.02 364.93万 0.55亿 14.90 1.84 15.08 15.08
- 603200 上海洗霸 70.41 68.68 225.22万 1.56亿 76.15 11.17 68.60 68.68








