- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.65 17.35 125.95万 0.22亿 0.00 3.08 17.42 17.35
- 605081 *ST太和 10.66 10.41 94.96万 0.10亿 0.00 1.32 10.51 10.53
- 605069 正和生态 13.15 12.83 235.95万 0.31亿 0.00 3.20 13.02 13.07
- 603956 威派格 7.04 6.85 869.03万 0.60亿 0.00 2.00 6.89 6.87
- 603903 中持股份 12.44 12.12 338.43万 0.42亿 48.20 1.99 12.21 12.18
- 603817 海峡环保 7.08 6.92 860.35万 0.60亿 15.29 1.26 6.96 6.94
- 603797 联泰环保 5.09 5.00 475.57万 0.24亿 18.94 0.90 5.00 5.00
- 603759 海天股份 12.75 12.61 1705.16万 2.16亿 41.28 2.05 12.70 12.70
- 603700 宁水集团 14.37 14.12 149.57万 0.21亿 28.07 1.76 14.20 14.18
- 603588 高能环境 10.30 10.01 2594.92万 2.64亿 17.94 1.61 10.06 10.18
- 603359 东珠生态 6.79 6.71 520.94万 0.35亿 0.00 1.13 6.76 6.76
- 603316 诚邦股份 14.37 13.81 563.65万 0.79亿 0.00 5.69 14.43 14.37
- 603291 联合水务 12.97 11.44 1179.51万 1.38亿 59.27 2.73 12.71 12.96
- 603279 景津装备 19.14 18.77 408.91万 0.78亿 18.65 2.31 19.00 19.02
- 603200 上海洗霸 82.50 80.30 235.94万 1.92亿 88.93 13.05 81.85 80.81








