- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.33 2.11 10883.94万 2.47亿 0.00 79.25 2.12 2.12
- 000711 ST京蓝 1.72 1.67 2798.62万 0.47亿 0.00 8.43 1.68 1.67
- 000685 中山公用 11.55 11.39 2069.50万 2.37亿 10.36 0.94 11.38 11.41
- 000605 渤海股份 6.84 6.66 435.60万 0.30亿 136.56 1.13 6.69 6.69
- 000598 兴蓉环境 7.27 7.21 1571.81万 1.14亿 9.15 1.11 7.24 7.25
- 000551 创元科技 11.44 11.24 605.20万 0.69亿 18.88 1.96 11.26 11.27
- 000544 中原环保 8.29 8.21 388.35万 0.32亿 6.07 0.89 8.20 8.21
- 000155 川能动力 11.84 11.36 3791.39万 4.40亿 46.79 2.10 11.44 11.44
- 000068 华控赛格 3.48 3.38 1224.02万 0.42亿 0.00 5.75 3.40 3.38
- 000027 深圳能源 6.62 6.55 1179.66万 0.78亿 13.88 0.96 6.57 6.57








