- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.17 2.03 5237.87万 1.10亿 0.00 71.77 2.04 2.05
- 000711 ST京蓝 2.46 2.40 17264.48万 4.24亿 0.00 12.13 2.34 2.46
- 000685 中山公用 12.76 12.54 1387.77万 1.76亿 11.40 1.04 12.63 12.55
- 000605 渤海股份 7.23 7.06 383.37万 0.28亿 143.77 1.19 7.10 7.10
- 000598 兴蓉环境 7.22 7.09 1379.13万 0.99亿 9.09 1.10 7.11 7.10
- 000551 创元科技 15.99 14.78 2688.39万 4.17亿 25.88 2.69 14.92 14.82
- 000544 中原环保 8.67 8.47 413.72万 0.36亿 6.32 0.92 8.49 8.50
- 000155 川能动力 13.07 12.62 3030.00万 3.92亿 51.25 2.30 12.60 12.63
- 000068 华控赛格 3.56 3.49 678.47万 0.24亿 0.00 5.86 3.51 3.50
- 000027 深圳能源 6.80 6.67 1577.38万 1.07亿 14.24 0.98 6.68 6.68








