- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000826 启迪环境 2.43 2.29 3637.27万 0.87亿 0.00 81.97 2.29 2.29
- 000711 ST京蓝 3.47 3.47 432.36万 0.15亿 0.00 17.11 3.30 3.47
- 000685 中山公用 12.11 11.83 963.86万 1.16亿 10.94 0.99 11.85 11.84
- 000605 渤海股份 7.42 7.33 197.33万 0.15亿 147.78 1.22 7.34 7.38
- 000598 兴蓉环境 7.29 7.18 1511.34万 1.10亿 9.23 1.12 7.17 7.18
- 000551 创元科技 15.46 15.16 614.09万 0.94亿 25.53 2.65 15.19 15.17
- 000544 中原环保 8.78 8.65 356.82万 0.31亿 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000155 川能动力 13.79 13.27 2516.04万 3.41亿 54.76 2.46 13.26 13.34
- 000068 华控赛格 3.61 3.56 620.02万 0.22亿 0.00 5.93 3.56 3.57
- 000027 深圳能源 6.89 6.74 1880.84万 1.29亿 14.51 1.00 6.74 6.75








