- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 7.90 7.79 635.73万 0.50亿 2250.72 2.34 7.80 7.80
- 601998 中信银行 7.37 7.32 1394.64万 1.02亿 6.20 0.57 7.34 7.36
- 601908 京运通 4.10 3.94 5493.52万 2.22亿 0.00 1.11 3.94 3.94
- 601868 中国能建 2.52 2.45 42356.70万 10.58亿 26.89 0.95 2.46 2.46
- 601369 陕鼓动力 11.48 11.24 907.39万 1.03亿 23.52 2.21 11.31 11.27
- 601368 绿城水务 5.34 5.25 366.22万 0.19亿 26.08 0.97 5.27 5.28
- 601200 上海环境 8.61 8.37 925.20万 0.79亿 16.63 1.00 8.37 8.39
- 601199 江南水务 6.10 6.01 458.02万 0.28亿 15.43 1.25 6.04 6.03
- 601158 重庆水务 4.58 4.53 581.77万 0.27亿 21.47 1.27 4.54 4.54
- 600874 创业环保 6.36 6.25 785.33万 0.50亿 10.58 0.99 6.26 6.27
- 600846 同济科技 13.10 12.92 210.19万 0.27亿 36.36 1.99 13.00 12.93
- 600736 苏州高新 7.30 7.15 1875.19万 1.36亿 30.38 1.12 7.22 7.16
- 600710 苏美达 13.08 12.72 1139.89万 1.47亿 11.46 2.04 12.81 12.83
- 600649 城投控股 5.63 5.22 8538.25万 4.78亿 35.19 0.67 5.12 5.22
- 600461 洪城环境 9.90 9.70 608.25万 0.60亿 10.16 1.32 9.71 9.72








