- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 6.78 6.66 725.18万 0.49亿 1953.89 2.03 6.66 6.66
- 601998 中信银行 7.53 7.41 3856.70万 2.88亿 6.29 0.58 7.51 7.51
- 601908 京运通 4.17 4.06 7443.53万 3.07亿 0.00 1.14 4.09 4.09
- 601868 中国能建 2.37 2.33 28721.33万 6.76亿 25.29 0.90 2.33 2.34
- 601369 陕鼓动力 10.14 9.93 1897.10万 1.89亿 20.71 1.95 9.94 9.96
- 601368 绿城水务 4.96 4.86 610.98万 0.30亿 24.17 0.90 4.89 4.88
- 601200 上海环境 8.05 7.94 533.00万 0.43亿 15.55 0.93 7.96 7.96
- 601199 江南水务 5.67 5.61 364.71万 0.21亿 14.43 1.17 5.62 5.62
- 601158 重庆水务 4.46 4.43 790.48万 0.35亿 20.91 1.24 4.43 4.43
- 600874 创业环保 6.10 6.03 1917.98万 1.16亿 10.13 0.95 6.06 6.06
- 600846 同济科技 14.40 13.87 775.26万 1.10亿 39.17 2.14 13.88 13.88
- 600736 苏州高新 5.87 5.67 2813.66万 1.63亿 24.29 0.90 5.71 5.69
- 600710 苏美达 10.86 10.71 925.20万 1.00亿 9.64 1.71 10.76 10.75
- 600649 城投控股 4.40 4.29 2648.79万 1.15亿 27.19 0.52 4.30 4.31
- 600461 洪城环境 9.69 9.62 839.68万 0.81亿 9.90 1.28 9.65 9.65








