- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603126 中材节能 8.75 8.02 3715.67万 3.16亿 2475.50 2.57 8.17 8.14
- 601998 中信银行 7.39 7.21 4337.57万 3.18亿 6.19 0.57 7.23 7.22
- 601908 京运通 4.20 3.99 10977.85万 4.52亿 0.00 1.14 3.99 4.00
- 601868 中国能建 2.44 2.39 28734.75万 6.95亿 26.04 0.92 2.40 2.40
- 601369 陕鼓动力 11.35 10.78 1848.27万 2.07亿 23.31 2.20 10.91 10.88
- 601368 绿城水务 5.34 5.21 482.49万 0.26亿 25.98 0.97 5.23 5.21
- 601200 上海环境 8.55 8.42 558.97万 0.48亿 16.53 0.99 8.45 8.42
- 601199 江南水务 5.93 5.84 425.55万 0.25亿 15.05 1.21 5.85 5.85
- 601158 重庆水务 4.55 4.48 948.20万 0.43亿 21.19 1.26 4.50 4.48
- 600874 创业环保 6.32 6.21 1024.03万 0.64亿 10.48 0.98 6.28 6.26
- 600846 同济科技 12.89 12.63 389.62万 0.50亿 35.69 1.95 12.70 12.72
- 600736 苏州高新 7.07 6.89 1963.21万 1.37亿 29.12 1.08 7.00 6.96
- 600710 苏美达 12.57 11.96 2495.58万 3.08亿 11.11 1.98 12.12 12.11
- 600649 城投控股 5.65 5.09 9828.40万 5.23亿 34.62 0.66 5.19 5.15
- 600461 洪城环境 9.77 9.56 925.68万 0.90亿 10.04 1.30 9.60 9.60








