- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600444 国机通用 19.89 19.65 175.88万 0.35亿 59.34 3.98 19.79 19.72
- 600292 电投水电 16.13 15.78 1234.48万 1.97亿 171.11 2.39 15.90 15.99
- 600283 钱江水利 9.39 9.29 247.63万 0.23亿 21.32 1.69 9.30 9.30
- 600187 国中水务 2.27 2.16 4121.69万 0.92亿 0.00 1.14 2.17 2.18
- 600168 武汉控股 5.25 5.18 363.89万 0.19亿 49.22 0.97 5.19 5.18
- 600133 东湖高新 10.25 9.95 1900.38万 1.92亿 108.27 1.25 9.96 9.98
- 600008 首创环保 3.15 3.06 11172.71万 3.48亿 12.01 1.10 3.06 3.06
- 301519 舜禹股份 15.89 15.15 365.24万 0.57亿 0.00 1.84 15.15 15.30
- 301372 科净源 29.75 29.25 72.38万 0.21亿 95.80 2.55 29.46 29.46
- 301288 *ST清研 19.88 19.69 15.52万 0.03亿 0.00 2.69 19.72 19.70
- 301273 瑞晨环保 32.89 32.04 57.64万 0.19亿 0.00 2.52 32.63 32.80
- 301259 艾布鲁 36.50 35.25 168.40万 0.61亿 0.00 6.79 35.69 35.73
- 301228 实朴检测 45.29 43.20 251.39万 1.11亿 0.00 7.61 45.07 45.29
- 301203 国泰环保 45.86 44.68 106.06万 0.48亿 27.57 2.54 45.10 45.33
- 301175 中科环保 6.37 6.18 1865.51万 1.17亿 23.41 2.58 6.15 6.18








