- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301148 嘉戎技术 47.40 44.30 662.48万 3.06亿 69.07 3.08 44.29 45.18
- 301136 招标股份 21.12 20.11 2648.19万 5.42亿 582.47 3.83 20.84 20.87
- 301127 武汉天源 15.64 14.90 1237.87万 1.91亿 55.29 3.22 15.06 15.06
- 301118 恒光股份 23.58 22.63 374.69万 0.87亿 0.00 1.93 22.63 22.81
- 301109 军信股份 15.50 15.27 795.02万 1.22亿 14.83 1.58 15.45 15.48
- 301081 严牌股份 10.37 10.11 185.11万 0.19亿 110.90 2.18 10.10 10.16
- 301046 能辉科技 25.95 24.63 755.18万 1.91亿 127.20 4.77 25.23 25.01
- 301038 深水规院 23.20 22.95 247.51万 0.57亿 245.11 5.78 22.96 22.95
- 301030 仕净科技 11.86 11.61 531.01万 0.62亿 0.00 2.84 11.73 11.80
- 300992 泰福泵业 26.54 25.26 250.48万 0.65亿 107.59 2.88 25.36 25.42
- 300961 深水海纳 14.04 13.89 305.84万 0.43亿 0.00 3.38 13.85 13.89
- 300958 建工修复 12.64 12.34 246.21万 0.31亿 0.00 1.59 12.30 12.34
- 300948 冠中生态 20.40 19.51 908.16万 1.82亿 0.00 3.69 20.03 19.88
- 300929 华骐环保 11.45 10.75 461.44万 0.50亿 0.00 1.80 10.67 11.20
- 300899 *ST凯鑫 32.39 31.62 34.63万 0.11亿 49.94 3.10 32.01 32.05








