- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 301148 嘉戎技术 54.69 53.33 95.49万 0.52亿 80.07 3.58 53.65 54.05
- 301136 招标股份 18.12 17.62 553.49万 0.99亿 516.67 3.39 17.93 17.91
- 301127 武汉天源 18.23 17.79 432.49万 0.78亿 64.21 3.74 17.89 17.93
- 301118 恒光股份 31.42 28.47 853.50万 2.49亿 0.00 2.38 27.52 28.47
- 301109 军信股份 17.04 16.28 929.31万 1.56亿 16.32 1.74 16.31 16.33
- 301081 严牌股份 13.83 13.48 200.49万 0.27亿 145.83 2.87 13.70 13.79
- 301046 能辉科技 25.39 25.11 56.68万 0.14亿 126.60 4.75 25.25 25.39
- 301038 深水规院 23.38 23.08 101.03万 0.23亿 245.64 5.80 23.20 23.38
- 301030 仕净科技 15.02 14.45 770.20万 1.13亿 0.00 3.50 14.46 14.61
- 300992 泰福泵业 32.80 31.71 96.07万 0.31亿 132.24 3.54 32.78 32.65
- 300961 深水海纳 14.89 14.69 131.96万 0.20亿 0.00 3.58 14.77 14.83
- 300958 建工修复 14.68 14.40 174.69万 0.25亿 0.00 1.84 14.39 14.40
- 300948 冠中生态 22.39 20.98 357.95万 0.78亿 0.00 4.05 21.17 21.35
- 300929 华骐环保 12.80 12.62 130.63万 0.17亿 0.00 2.08 12.70 12.72
- 300899 *ST凯鑫 36.89 35.31 58.65万 0.21亿 56.56 3.51 35.30 35.39








