- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300897 山科智能 26.87 26.16 66.40万 0.18亿 103.58 3.75 26.54 26.55
- 300864 南大环境 22.90 22.33 206.32万 0.47亿 22.25 2.70 22.56 22.51
- 300854 中兰环保 23.87 22.98 283.69万 0.66亿 0.00 2.40 23.62 23.77
- 300801 泰和科技 29.92 29.13 276.86万 0.82亿 53.01 2.54 29.57 29.55
- 300800 力合科技 13.15 12.70 309.18万 0.40亿 107.17 1.52 12.77 12.81
- 300786 国林科技 16.56 16.03 420.02万 0.69亿 0.00 2.71 16.08 16.07
- 300774 倍杰特 23.88 22.48 613.16万 1.41亿 65.97 6.18 23.12 23.30
- 300692 中赋科技 9.03 8.84 539.64万 0.48亿 33.38 1.70 8.85 8.84
- 300664 鹏鹞环保 5.78 5.67 719.04万 0.41亿 12.00 0.99 5.69 5.69
- 300631 久吾高科 28.97 28.44 138.28万 0.40亿 54.05 2.72 28.79 28.84
- 300536 农尚环境 9.17 9.02 307.96万 0.28亿 0.00 5.92 9.10 9.07
- 300515 三德科技 20.47 19.97 161.35万 0.33亿 26.12 4.76 20.33 20.33
- 300490 华自科技 16.89 16.45 1993.34万 3.32亿 0.00 2.99 16.94 16.84
- 300437 清水源 16.39 15.15 1641.64万 2.60亿 0.00 2.82 15.16 15.18
- 300425 中建环能 5.32 5.25 620.60万 0.33亿 0.00 1.54 5.27 5.25








