- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.25 5.14 492.21万 0.26亿 0.00 2.51 5.17 5.21
- 300388 节能国祯 8.50 8.38 327.82万 0.28亿 17.04 1.24 8.38 8.40
- 300371 汇中股份 14.57 14.39 111.11万 0.16亿 30.76 2.47 14.51 14.51
- 300355 蒙草生态 4.13 3.96 4526.48万 1.84亿 61.95 1.54 3.98 3.96
- 300334 津膜科技 8.05 7.91 358.44万 0.29亿 1356.05 3.96 8.02 8.01
- 300332 天壕能源 5.62 5.49 1055.22万 0.59亿 37.87 1.14 5.55 5.55
- 300284 苏交科 7.31 7.19 502.26万 0.37亿 87.10 1.09 7.22 7.21
- 300272 开能健康 7.80 7.68 536.71万 0.42亿 34.67 3.29 7.73 7.74
- 300266 兴源环境 2.61 2.53 1627.04万 0.42亿 0.00 118.72 2.53 2.53
- 300263 隆华科技 12.13 11.47 5322.44万 6.28亿 44.85 2.95 11.43 11.66
- 300259 新天科技 4.84 4.78 987.38万 0.48亿 25.87 1.88 4.80 4.80
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39万 0.49亿 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300203 聚光科技 16.16 15.98 268.98万 0.43亿 0.00 2.53 16.11 16.12
- 300198 ST纳川 2.86 2.82 788.94万 0.22亿 0.00 159.22 2.84 2.84
- 300197 节能铁汉 1.93 1.83 6542.84万 1.24亿 0.00 5.74 1.83 1.83








