- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300422 博世科 5.10 4.97 504.76万 0.26亿 0.00 2.43 5.01 4.99
- 300388 节能国祯 8.40 8.30 332.80万 0.28亿 16.72 1.22 8.37 8.35
- 300371 汇中股份 14.16 13.81 188.99万 0.26亿 29.82 2.40 13.91 13.90
- 300355 蒙草生态 4.03 4.00 1119.63万 0.45亿 60.45 1.50 4.01 4.01
- 300334 津膜科技 7.75 7.61 374.32万 0.29亿 1306.64 3.81 7.64 7.67
- 300332 天壕能源 5.59 5.36 1795.17万 0.99亿 37.53 1.13 5.39 5.36
- 300284 苏交科 7.50 7.42 634.13万 0.47亿 89.13 1.12 7.51 7.49
- 300272 开能健康 7.42 7.34 395.95万 0.29亿 33.06 3.14 7.37 7.38
- 300266 兴源环境 2.56 2.50 1363.93万 0.35亿 0.00 115.98 2.53 2.52
- 300263 隆华科技 11.93 11.47 6226.99万 7.30亿 43.87 2.88 11.57 11.59
- 300259 新天科技 4.94 4.70 4423.72万 2.14亿 26.09 1.89 4.72 4.70
- 300237 ST美晨 2.53 2.39 3915.36万 0.97亿 0.00 0.00 2.42 2.41
- 300203 聚光科技 15.37 15.18 276.00万 0.42亿 0.00 2.40 15.33 15.31
- 300198 ST纳川 2.80 2.70 1187.83万 0.33亿 0.00 153.63 2.75 2.73
- 300197 节能铁汉 1.78 1.72 2096.14万 0.37亿 0.00 5.32 1.74 1.73








