- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300187 永清环保 5.53 5.46 441.94万 0.24亿 26.76 3.12 5.51 5.52
- 300172 中电环保 5.93 5.83 989.91万 0.58亿 33.76 2.06 5.86 5.88
- 300165 ST天瑞 5.79 5.66 368.57万 0.21亿 0.00 2.22 5.70 5.71
- 300152 ST新动力 2.46 2.37 2574.59万 0.62亿 0.00 7.35 2.39 2.38
- 300145 南方泵业 4.84 4.79 2388.02万 1.15亿 24.39 3.14 4.83 4.81
- 300140 节能环境 7.54 7.32 2225.59万 1.66亿 19.72 1.65 7.38 7.37
- 300070 碧水源 4.19 4.05 4761.90万 1.97亿 0.00 0.55 4.05 4.06
- 300066 三川智慧 8.65 7.31 14096.41万 11.32亿 45.23 3.32 7.33 7.31
- 300065 海兰信 29.10 27.82 7964.99万 22.68亿 381.12 11.54 28.42 28.30
- 300055 万邦达 9.10 8.73 1624.52万 1.45亿 227.49 1.47 8.97 8.98
- 300021 大禹节水 4.80 4.71 1564.45万 0.75亿 282.34 1.94 4.73 4.72
- 300012 华测检测 16.18 16.00 1148.27万 1.85亿 24.84 3.58 16.21 16.18
- 300007 汉威科技 54.66 53.70 504.08万 2.73亿 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003816 中国广核 3.94 3.90 6567.92万 2.58亿 17.36 1.61 3.91 3.91
- 003039 顺控发展 16.62 16.45 252.98万 0.42亿 36.75 3.63 16.54 16.54








