- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300187 永清环保 5.46 5.36 521.53万 0.28亿 26.52 3.09 5.39 5.38
- 300172 中电环保 5.94 5.83 1319.28万 0.78亿 33.59 2.05 5.84 5.85
- 300165 ST天瑞 5.10 5.01 343.27万 0.17亿 0.00 1.97 5.03 5.01
- 300152 ST新动力 2.16 2.12 1020.53万 0.22亿 0.00 6.51 2.15 2.12
- 300145 南方泵业 4.63 4.50 2858.74万 1.31亿 23.17 2.98 4.52 4.51
- 300140 节能环境 7.79 7.59 3575.23万 2.75亿 20.01 1.68 7.79 7.78
- 300070 碧水源 4.07 4.01 2317.41万 0.94亿 0.00 0.54 4.03 4.02
- 300066 三川智慧 7.27 7.05 3735.00万 2.68亿 38.34 2.81 7.22 7.15
- 300065 海兰信 30.00 28.40 17270.45万 50.49亿 393.60 11.91 28.40 29.40
- 300055 万邦达 7.65 7.52 402.89万 0.31亿 190.62 1.23 7.57 7.62
- 300021 大禹节水 5.18 4.97 10303.08万 5.24亿 297.11 2.04 4.78 5.01
- 300012 华测检测 15.76 15.55 1356.32万 2.12亿 24.10 3.47 15.82 15.72
- 300007 汉威科技 55.74 54.60 651.31万 3.59亿 158.59 6.20 55.74 55.30
- 003816 中国广核 3.93 3.83 20867.53万 8.14亿 17.27 1.60 3.84 3.84
- 003039 顺控发展 16.69 16.30 493.78万 0.81亿 36.23 3.58 16.43 16.51








