- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300187 永清环保 5.05 4.87 1015.91万 0.51亿 24.66 2.88 4.87 4.87
- 300172 中电环保 5.62 5.47 2369.60万 1.32亿 32.04 1.96 5.46 5.47
- 300165 ST天瑞 4.61 4.46 514.12万 0.23亿 0.00 1.78 4.46 4.46
- 300152 ST新动力 2.24 2.16 2369.04万 0.52亿 0.00 6.72 2.17 2.16
- 300145 南方泵业 4.57 4.32 8542.60万 3.83亿 22.82 2.94 4.38 4.35
- 300140 节能环境 6.42 6.26 1822.80万 1.16亿 16.72 1.40 6.29 6.29
- 300070 碧水源 3.96 3.89 2312.28万 0.91亿 0.00 0.53 3.90 3.90
- 300066 三川智慧 6.31 6.20 1649.12万 1.03亿 34.16 2.51 6.19 6.24
- 300065 海兰信 17.25 16.97 1457.81万 2.49亿 232.06 7.02 16.98 16.98
- 300055 万邦达 7.52 7.40 632.54万 0.47亿 188.11 1.21 7.41 7.42
- 300021 大禹节水 4.57 4.45 1609.13万 0.73亿 268.75 1.84 4.45 4.46
- 300012 华测检测 13.52 13.38 1561.33万 2.10亿 20.84 3.00 13.42 13.41
- 300007 汉威科技 46.60 45.41 1013.35万 4.68亿 132.20 5.16 45.29 45.41
- 003816 中国广核 3.86 3.83 7189.68万 2.77亿 17.01 1.58 3.83 3.84
- 003039 顺控发展 13.98 13.72 441.81万 0.61亿 31.00 3.07 13.79 13.79








