- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 14.79 14.54 128.55万 0.19亿 29.80 2.39 14.62 14.62
- 002887 绿茵生态 11.23 10.82 592.77万 0.66亿 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002778 中晟高科 23.16 22.40 263.95万 0.61亿 33.62 9.03 22.50 22.50
- 002717 ST岭南 1.79 1.70 5551.39万 0.97亿 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002671 龙泉股份 6.10 5.90 951.35万 0.57亿 20.92 1.93 5.94 5.94
- 002663 普邦股份 2.22 2.14 2096.49万 0.46亿 0.00 1.60 2.15 2.15
- 002641 公元股份 4.62 4.52 1474.41万 0.68亿 86.07 1.03 4.52 4.53
- 002630 ST华西 2.72 2.57 2972.58万 0.80亿 64.56 13.31 2.59 2.58
- 002616 长青集团 5.85 5.76 514.60万 0.30亿 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002596 海南瑞泽 4.54 4.38 3534.07万 1.59亿 0.00 7.76 4.39 4.39
- 002573 清新环境 3.96 3.90 544.45万 0.21亿 213.17 0.94 3.89 3.91
- 002514 宝馨科技 5.38 5.24 872.49万 0.46亿 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002431 棕榈股份 2.78 2.65 3101.73万 0.85亿 0.00 4.37 2.69 2.67
- 002372 伟星新材 12.66 12.22 788.07万 0.99亿 27.53 4.10 12.16 12.23
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81万 0.43亿 26.54 1.88 13.78 13.82








