- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002973 侨银股份 15.20 14.85 255.07万 0.38亿 30.10 2.41 15.12 15.12
- 002887 绿茵生态 10.01 9.87 282.19万 0.28亿 32.26 1.32 9.94 9.93
- 002778 中晟高科 22.54 21.87 133.64万 0.30亿 32.49 8.73 21.97 22.03
- 002717 ST岭南 1.62 1.58 2201.51万 0.35亿 0.00 3.37 1.60 1.60
- 002671 龙泉股份 5.90 5.73 877.26万 0.51亿 20.06 1.85 5.76 5.76
- 002663 普邦股份 2.06 2.01 2175.17万 0.44亿 0.00 1.49 2.02 2.02
- 002641 公元股份 4.61 4.49 1512.32万 0.69亿 85.88 1.03 4.53 4.50
- 002630 ST华西 2.32 2.21 5156.96万 1.17亿 54.36 11.20 2.28 2.22
- 002616 长青集团 5.94 5.80 894.74万 0.53亿 16.25 1.55 5.85 5.85
- 002596 海南瑞泽 4.63 4.42 5060.29万 2.29亿 0.00 7.80 4.45 4.44
- 002573 清新环境 3.87 3.76 978.32万 0.38亿 207.77 0.92 3.77 3.76
- 002514 宝馨科技 5.18 4.80 3101.54万 1.55亿 0.00 29.40 4.87 4.86
- 002431 棕榈股份 2.67 2.61 2052.88万 0.54亿 0.00 4.23 2.62 2.63
- 002372 伟星新材 12.50 11.94 1337.12万 1.64亿 27.20 4.05 11.95 11.95
- 002322 理工能科 13.85 13.23 936.45万 1.28亿 25.96 1.84 13.32 13.27








