- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方新能 2.34 2.31 2414.38万 0.56亿 0.00 9.06 2.32 2.32
- 002200 *ST交投 6.81 6.65 127.59万 0.09亿 0.00 0.00 6.68 6.70
- 002125 湘潭电化 13.81 13.53 767.36万 1.05亿 40.65 2.80 13.75 13.77
- 002080 中材科技 41.10 39.17 2307.89万 9.22亿 33.77 3.40 40.90 40.61
- 002060 广东建工 3.78 3.70 2241.42万 0.84亿 18.96 1.02 3.71 3.71
- 002051 中工国际 8.93 8.65 1272.45万 1.12亿 33.45 0.95 8.70 8.67
- 002011 盾安环境 12.47 12.31 673.67万 0.84亿 12.69 2.07 12.37 12.34
- 001336 楚环科技 28.00 27.12 144.04万 0.40亿 82.56 2.79 27.25 27.42
- 001267 汇绿生态 27.80 25.88 3017.87万 8.03亿 303.37 13.33 28.03 27.80
- 001230 劲旅环境 23.68 23.33 116.28万 0.27亿 18.63 1.62 23.44 23.44
- 000967 盈峰环境 7.30 7.01 2404.65万 1.74亿 36.25 1.34 7.04 7.04
- 000925 众合科技 8.50 8.30 1182.49万 0.99亿 0.00 1.70 8.44 8.45
- 000920 沃顿科技 13.18 12.92 311.12万 0.41亿 23.61 3.09 13.02 13.00
- 000915 华特达因 31.59 31.16 121.16万 0.38亿 13.54 2.58 31.35 31.32
- 000885 城发环境 13.86 13.70 318.69万 0.44亿 7.27 0.97 13.72 13.71








