- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方园林 2.39 2.34 5455.50万 1.29亿 0.00 9.29 2.35 2.35
- 002200 *ST交投 7.56 7.35 152.50万 0.11亿 0.00 0.00 7.43 7.45
- 002125 湘潭电化 14.75 13.71 6670.12万 9.54亿 43.41 2.99 13.42 13.75
- 002080 中材科技 35.01 33.00 5841.37万 19.65亿 28.10 2.83 34.23 34.61
- 002060 广东建工 3.67 3.58 2145.53万 0.78亿 18.51 1.00 3.58 3.58
- 002051 中工国际 9.18 9.07 1417.26万 1.29亿 34.35 0.98 9.13 9.14
- 002011 盾安环境 12.62 12.38 974.82万 1.22亿 12.88 2.10 12.37 12.38
- 001336 楚环科技 26.32 23.81 402.47万 1.03亿 78.96 2.67 23.93 24.00
- 001267 汇绿生态 22.08 21.15 2613.68万 5.63亿 240.33 10.56 21.51 21.74
- 001230 劲旅环境 21.96 21.51 119.09万 0.26亿 17.39 1.52 21.70 21.57
- 000967 盈峰环境 6.90 6.76 1291.58万 0.89亿 34.25 1.27 6.77 6.77
- 000925 众合科技 8.84 8.62 2959.85万 2.59亿 0.00 1.80 8.69 8.71
- 000920 沃顿科技 12.01 11.74 370.78万 0.44亿 21.81 2.86 11.78 11.80
- 000915 华特达因 33.58 33.11 196.13万 0.66亿 14.35 2.74 33.29 33.30
- 000885 城发环境 13.85 13.56 405.74万 0.56亿 7.26 0.97 13.58 13.58








