- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002310 东方新能 2.40 2.36 3198.53万 0.76亿 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002200 *ST交投 7.18 7.03 60.77万 0.04亿 0.00 0.00 7.06 7.06
- 002125 湘潭电化 14.97 14.13 2119.31万 3.11亿 44.85 3.08 14.12 14.14
- 002080 中材科技 51.91 50.30 3219.56万 16.40亿 43.30 4.36 51.74 51.62
- 002060 广东建工 3.88 3.80 1547.96万 0.60亿 19.52 1.05 3.82 3.82
- 002051 中工国际 8.88 8.56 1885.82万 1.66亿 33.19 0.95 8.61 8.58
- 002011 盾安环境 13.50 12.83 2059.96万 2.74亿 13.59 2.22 12.78 12.86
- 001336 楚环科技 28.76 28.22 87.26万 0.25亿 85.68 2.90 28.40 28.41
- 001267 汇绿生态 30.10 28.92 1772.48万 5.21亿 330.55 14.53 29.93 29.85
- 001230 劲旅环境 27.44 26.80 162.90万 0.44亿 21.73 1.89 27.29 27.28
- 000967 盈峰环境 7.98 7.61 3541.56万 2.79亿 39.55 1.47 7.60 7.63
- 000925 众合科技 8.69 8.42 1395.84万 1.20亿 0.00 1.75 8.42 8.42
- 000920 沃顿科技 13.13 12.85 284.01万 0.37亿 23.75 3.11 12.86 12.86
- 000915 华特达因 32.42 31.97 117.26万 0.38亿 13.94 2.66 32.03 32.02
- 000885 城发环境 13.78 13.56 427.38万 0.59亿 7.25 0.96 13.57 13.57








