- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.86 17.35 286.74万 0.51亿 0.00 3.12 17.42 17.35
- 605028 世茂能源 26.89 26.36 153.68万 0.41亿 27.44 3.13 26.63 26.89
- 603822 ST嘉澳 109.30 106.12 99.25万 1.06亿 0.00 18.40 109.52 109.09
- 603817 海峡环保 7.08 6.92 1276.07万 0.90亿 15.35 1.26 6.96 6.94
- 603797 联泰环保 5.10 5.00 773.45万 0.39亿 19.09 0.90 5.00 5.00
- 603686 福龙马 24.77 24.11 2028.07万 4.94亿 67.33 2.97 24.38 24.14
- 603588 高能环境 10.30 10.01 3856.42万 3.91亿 17.95 1.61 10.06 10.18
- 603568 伟明环保 27.10 26.34 463.12万 1.24亿 15.93 3.14 26.61 26.89
- 603506 南都物业 14.62 14.34 284.88万 0.41亿 13.08 2.18 14.47 14.41
- 603359 东珠生态 6.79 6.70 826.06万 0.56亿 0.00 1.14 6.76 6.76
- 603282 亚光股份 21.55 21.00 184.29万 0.39亿 21.29 2.16 21.21 21.10
- 603279 景津装备 19.14 18.77 637.86万 1.21亿 18.62 2.30 19.00 19.02
- 603177 德创环保 11.95 11.65 507.91万 0.60亿 149.38 6.48 11.72 11.76
- 603165 荣晟环保 14.91 14.62 283.05万 0.42亿 17.03 1.98 14.72 14.66
- 603126 中材节能 8.75 8.02 4797.40万 4.08亿 2435.16 2.53 8.17 8.14








