- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603071 物产环能 13.62 13.22 167.88万 0.23亿 12.52 1.34 13.28 13.22
- 601992 金隅集团 2.17 2.06 30530.31万 6.43亿 0.00 0.56 2.09 2.14
- 601868 中国能建 2.44 2.39 28734.75万 6.95亿 26.04 0.92 2.40 2.40
- 601827 三峰环境 9.06 8.89 444.63万 0.40亿 10.22 1.26 8.92 8.90
- 601369 陕鼓动力 11.35 10.78 1848.27万 2.07亿 23.31 2.20 10.91 10.88
- 601330 绿色动力 7.27 7.10 592.97万 0.43亿 12.05 1.23 7.15 7.10
- 601200 上海环境 8.55 8.42 558.97万 0.48亿 16.53 0.99 8.45 8.42
- 601033 永兴股份 15.48 15.27 280.46万 0.43亿 13.85 1.29 15.31 15.33
- 600846 同济科技 12.89 12.63 389.62万 0.50亿 35.69 1.95 12.70 12.72
- 600817 宇通重工 11.82 11.53 300.52万 0.35亿 25.11 2.57 11.64 11.61
- 600710 苏美达 12.57 11.96 2495.58万 3.08亿 11.11 1.98 12.12 12.11
- 600582 天地科技 6.04 5.89 2985.28万 1.79亿 7.96 0.97 5.91 5.92
- 600526 菲达环保 5.85 5.66 1013.66万 0.59亿 18.85 1.15 5.71 5.68
- 600509 天富能源 8.61 8.49 1417.32万 1.21亿 23.47 1.51 8.53 8.53
- 600499 科达制造 18.38 17.80 2813.60万 5.07亿 21.89 2.73 18.04 18.09








