- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600475 华光环能 22.80 20.64 2443.59万 5.37亿 46.64 2.46 20.89 20.92
- 600461 洪城环境 9.77 9.56 925.68万 0.90亿 10.04 1.30 9.60 9.60
- 600459 贵研铂业 22.33 21.66 2445.87万 5.36亿 24.65 2.22 21.80 22.33
- 600323 瀚蓝环境 28.79 28.39 242.34万 0.69亿 10.95 1.65 28.55 28.58
- 600292 电投水电 13.65 13.40 717.36万 0.97亿 144.76 2.03 13.52 13.51
- 600217 中再资环 4.13 4.08 1153.38万 0.47亿 0.00 2.21 4.09 4.08
- 600133 东湖高新 10.98 10.56 3471.34万 3.72亿 112.07 1.29 10.89 10.80
- 600008 首创环保 3.10 3.06 5000.59万 1.54亿 11.78 1.08 3.08 3.07
- 301500 飞南资源 21.42 19.68 2071.46万 4.22亿 41.35 2.37 20.16 21.00
- 301305 朗坤科技 26.34 25.76 221.94万 0.58亿 18.67 1.65 26.17 25.99
- 301273 瑞晨环保 31.27 30.28 106.33万 0.33亿 0.00 2.39 30.50 30.69
- 301265 华新环保 14.50 14.10 374.26万 0.53亿 58.79 2.02 14.36 14.36
- 301259 艾布鲁 34.28 33.40 160.10万 0.54亿 0.00 6.33 33.72 33.60
- 301228 实朴检测 40.56 39.74 96.67万 0.39亿 0.00 7.01 40.12 39.76
- 301175 中科环保 6.20 6.10 1383.36万 0.85亿 22.60 2.49 6.12 6.13








