- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300867 圣元环保 19.18 18.95 149.19万 0.29亿 18.38 1.34 19.09 19.05
- 300864 南大环境 22.90 22.33 206.32万 0.47亿 22.25 2.70 22.56 22.51
- 300854 中兰环保 23.87 22.98 283.69万 0.66亿 0.00 2.40 23.62 23.77
- 300815 玉禾田 24.46 23.98 301.89万 0.73亿 16.63 2.17 24.29 24.14
- 300786 国林科技 16.56 16.03 420.02万 0.69亿 0.00 2.71 16.08 16.07
- 300692 中赋科技 9.03 8.84 539.64万 0.48亿 33.38 1.70 8.85 8.84
- 300631 久吾高科 28.97 28.44 138.28万 0.40亿 54.05 2.72 28.79 28.84
- 300614 百川畅银 15.49 14.95 473.87万 0.72亿 0.00 2.28 15.12 15.05
- 300536 农尚环境 9.17 9.02 307.96万 0.28亿 0.00 5.92 9.10 9.07
- 300515 三德科技 20.47 19.97 161.35万 0.33亿 26.12 4.76 20.33 20.33
- 300490 华自科技 16.89 16.45 1993.34万 3.32亿 0.00 2.99 16.94 16.84
- 300385 雪浪环境 11.62 10.85 1131.44万 1.27亿 0.00 44.10 11.34 11.35
- 300355 蒙草生态 4.03 4.00 1119.63万 0.45亿 60.45 1.50 4.01 4.01
- 300237 ST美晨 2.53 2.39 3915.36万 0.97亿 0.00 0.00 2.42 2.41
- 300197 节能铁汉 1.78 1.72 2096.14万 0.37亿 0.00 5.32 1.74 1.73








