- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000803 山高环能 9.16 8.80 871.81万 0.78亿 61.29 2.86 8.92 8.91
- 000711 ST京蓝 2.46 2.40 17264.48万 4.24亿 0.00 12.13 2.34 2.46
- 000652 泰达股份 4.27 4.18 1385.47万 0.59亿 66.79 1.09 4.22 4.24
- 000546 金圆股份 5.86 5.77 1340.38万 0.78亿 0.00 1.11 5.82 5.80
- 000544 中原环保 8.67 8.47 413.72万 0.36亿 6.32 0.92 8.49 8.50
- 000157 中联重科 9.45 9.26 7618.53万 7.13亿 15.58 1.39 9.35 9.26
- 000155 川能动力 13.07 12.62 3030.00万 3.92亿 51.25 2.30 12.60 12.63
- 000035 中国天楹 6.19 5.98 1927.01万 1.18亿 35.14 1.39 6.03 6.01
- 000027 深圳能源 6.80 6.67 1577.38万 1.07亿 14.24 0.98 6.68 6.68








