- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603588 高能环境 10.30 10.01 3856.42万 3.91亿 17.95 1.61 10.06 10.18
- 603324 盛剑科技 26.99 26.36 170.92万 0.46亿 95.25 2.34 26.93 26.87
- 603282 亚光股份 21.55 21.00 184.29万 0.39亿 21.29 2.16 21.21 21.10
- 603279 景津装备 19.14 18.77 637.86万 1.21亿 18.62 2.30 19.00 19.02
- 603177 德创环保 11.95 11.65 507.91万 0.60亿 149.38 6.48 11.72 11.76
- 603126 中材节能 8.75 8.02 4797.40万 4.08亿 2435.16 2.53 8.17 8.14
- 601868 中国能建 2.45 2.39 48367.59万 11.73亿 26.14 0.93 2.40 2.40
- 600803 新奥股份 19.63 19.18 824.07万 1.60亿 13.24 2.56 19.19 19.23
- 600582 天地科技 6.04 5.89 4952.67万 2.97亿 8.02 0.98 5.91 5.92
- 600526 菲达环保 5.85 5.66 1382.51万 0.80亿 18.91 1.15 5.71 5.68
- 600509 天富能源 8.61 8.49 2739.52万 2.34亿 23.71 1.52 8.53 8.53
- 600499 科达制造 18.38 17.60 4657.21万 8.35亿 21.88 2.73 18.04 18.09
- 600475 华光环能 22.80 20.64 3364.66万 7.41亿 45.97 2.43 20.89 20.92
- 600388 龙净环保 18.64 17.73 2492.84万 4.55亿 22.41 2.18 17.80 17.76
- 600292 电投水电 13.65 13.40 1110.42万 1.50亿 145.72 2.04 13.52 13.51








