- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 16.56 16.03 420.02万 0.69亿 0.00 2.71 16.08 16.07
- 300631 久吾高科 28.97 28.44 138.28万 0.40亿 54.05 2.72 28.79 28.84
- 300614 百川畅银 15.49 14.95 473.87万 0.72亿 0.00 2.28 15.12 15.05
- 300536 农尚环境 9.17 9.02 307.96万 0.28亿 0.00 5.92 9.10 9.07
- 300515 三德科技 20.47 19.97 161.35万 0.33亿 26.12 4.76 20.33 20.33
- 300490 华自科技 16.89 16.45 1993.34万 3.32亿 0.00 2.99 16.94 16.84
- 300385 雪浪环境 11.62 10.85 1131.44万 1.27亿 0.00 44.10 11.34 11.35
- 300335 迪森股份 6.19 6.05 717.57万 0.44亿 32.84 1.51 6.08 6.07
- 300237 ST美晨 2.53 2.39 3915.36万 0.97亿 0.00 0.00 2.42 2.41
- 300165 ST天瑞 5.10 5.01 343.27万 0.17亿 0.00 1.97 5.03 5.01
- 300152 ST新动力 2.16 2.12 1020.53万 0.22亿 0.00 6.51 2.15 2.12
- 300140 节能环境 7.79 7.59 3575.23万 2.75亿 20.01 1.68 7.79 7.78
- 300137 先河环保 10.05 9.74 720.61万 0.72亿 739.68 3.24 9.90 9.74
- 300125 *ST聆达 7.82 7.52 284.44万 0.22亿 0.00 0.00 7.77 7.81
- 300105 龙源技术 7.65 7.32 1072.90万 0.81亿 77.16 2.01 7.39 7.32








