- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300786 国林科技 17.00 16.87 187.79万 0.32亿 0.00 2.80 16.98 16.97
- 300631 久吾高科 30.85 29.56 262.29万 0.80亿 58.28 2.93 29.63 29.60
- 300614 百川畅银 15.22 15.01 157.76万 0.24亿 0.00 2.29 15.12 15.20
- 300536 农尚环境 9.07 8.91 287.48万 0.26亿 0.00 5.88 8.95 8.97
- 300515 三德科技 20.73 20.56 101.03万 0.21亿 26.95 4.92 20.67 20.70
- 300490 华自科技 16.98 16.51 975.14万 1.63亿 0.00 3.01 16.75 16.81
- 300385 雪浪环境 12.14 11.60 660.85万 0.79亿 0.00 48.34 11.76 11.96
- 300335 迪森股份 6.34 6.28 589.02万 0.37亿 33.86 1.56 6.32 6.32
- 300237 ST美晨 2.58 2.52 1922.39万 0.49亿 0.00 0.00 2.54 2.53
- 300165 ST天瑞 5.79 5.66 368.57万 0.21亿 0.00 2.22 5.70 5.71
- 300152 ST新动力 2.46 2.37 2574.59万 0.62亿 0.00 7.35 2.39 2.38
- 300140 节能环境 7.54 7.32 2225.59万 1.66亿 19.72 1.65 7.38 7.37
- 300137 先河环保 10.48 10.34 242.16万 0.25亿 780.20 3.42 10.39 10.46
- 300125 *ST聆达 9.05 8.67 553.93万 0.49亿 0.00 0.00 8.71 8.68
- 300105 龙源技术 7.79 7.67 667.49万 0.52亿 79.52 2.07 7.60 7.75








