- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.85 4.73 2903.01万 1.40亿 146.98 1.88 4.73 4.73
- 300056 中创环保 9.71 9.52 621.44万 0.60亿 0.00 25.16 9.60 9.64
- 300012 华测检测 16.18 16.00 1148.27万 1.85亿 24.84 3.58 16.21 16.18
- 300007 汉威科技 54.66 53.70 504.08万 2.73亿 156.06 6.10 54.40 53.78
- 003027 同兴科技 23.24 23.04 95.97万 0.22亿 36.93 1.77 23.10 23.13
- 002887 绿茵生态 11.23 10.82 592.77万 0.66亿 36.31 1.49 11.04 11.06
- 002717 ST岭南 1.79 1.70 5551.39万 0.97亿 0.00 3.73 1.71 1.70
- 002658 雪迪龙 10.73 10.48 700.78万 0.74亿 44.04 2.59 10.64 10.60
- 002616 长青集团 5.85 5.76 514.60万 0.30亿 16.14 1.54 5.77 5.77
- 002573 清新环境 3.96 3.90 544.45万 0.21亿 213.17 0.94 3.89 3.91
- 002514 宝馨科技 5.38 5.24 872.49万 0.46亿 0.00 30.86 5.26 5.26
- 002372 伟星新材 12.66 12.22 788.07万 0.99亿 27.53 4.10 12.16 12.23
- 002322 理工能科 13.85 13.68 313.81万 0.43亿 26.54 1.88 13.78 13.82
- 002310 东方新能 2.40 2.36 3198.53万 0.76亿 0.00 9.25 2.37 2.37
- 002202 金风科技 27.57 26.08 16553.36万 44.65亿 34.28 3.00 26.08 26.20








