- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300072 海新能科 4.65 4.50 2750.35万 1.26亿 138.78 1.78 4.53 4.53
- 300056 中创环保 9.54 9.24 1088.18万 1.03亿 0.00 24.56 9.37 9.37
- 300012 华测检测 15.76 15.55 1356.32万 2.12亿 24.10 3.47 15.82 15.72
- 300007 汉威科技 55.74 54.60 651.31万 3.59亿 158.59 6.20 55.74 55.30
- 003027 同兴科技 23.04 22.47 256.29万 0.59亿 36.10 1.73 22.49 22.56
- 002887 绿茵生态 10.01 9.87 282.19万 0.28亿 32.26 1.32 9.94 9.93
- 002717 ST岭南 1.62 1.58 2201.51万 0.35亿 0.00 3.37 1.60 1.60
- 002658 雪迪龙 10.53 9.55 4134.61万 4.20亿 42.17 2.48 9.57 9.57
- 002616 长青集团 5.94 5.80 894.74万 0.53亿 16.25 1.55 5.85 5.85
- 002573 清新环境 3.87 3.76 978.32万 0.38亿 207.77 0.92 3.77 3.76
- 002514 宝馨科技 5.18 4.80 3101.54万 1.55亿 0.00 29.40 4.87 4.86
- 002372 伟星新材 12.50 11.94 1337.12万 1.64亿 27.20 4.05 11.95 11.95
- 002322 理工能科 13.85 13.23 936.45万 1.28亿 25.96 1.84 13.32 13.27
- 002310 东方新能 2.34 2.31 2414.38万 0.56亿 0.00 9.06 2.32 2.32
- 002202 金风科技 27.97 26.66 21134.48万 57.68亿 34.19 2.99 27.16 26.81








