- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 7.18 7.03 60.77万 0.04亿 0.00 0.00 7.06 7.06
- 002126 银轮股份 47.08 45.80 1113.42万 5.16亿 42.45 5.74 46.89 46.50
- 002080 中材科技 51.91 50.30 3219.56万 16.40亿 43.30 4.36 51.74 51.62
- 002011 盾安环境 13.50 12.83 2059.96万 2.74亿 13.59 2.22 12.78 12.86
- 001336 楚环科技 28.76 28.22 87.26万 0.25亿 85.68 2.90 28.40 28.41
- 001267 汇绿生态 30.10 28.92 1772.48万 5.21亿 330.55 14.53 29.93 29.85
- 000967 盈峰环境 7.98 7.61 3541.56万 2.79亿 39.55 1.47 7.60 7.63
- 000915 华特达因 32.42 31.97 117.26万 0.38亿 13.94 2.66 32.03 32.02
- 000820 *ST节能 3.66 3.56 258.52万 0.09亿 0.00 15.59 3.54 3.60
- 000581 威孚高科 23.09 21.48 2723.86万 6.17亿 14.55 1.11 21.40 21.50
- 000544 中原环保 8.78 8.65 356.82万 0.31亿 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000531 穗恒运A 6.61 6.45 837.96万 0.55亿 11.58 0.98 6.44 6.45
- 000027 深圳能源 6.89 6.74 1880.84万 1.29亿 14.51 1.00 6.74 6.75








