- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002200 *ST交投 6.81 6.65 127.59万 0.09亿 0.00 0.00 6.68 6.70
- 002126 银轮股份 43.21 41.21 4555.57万 19.60亿 40.01 5.41 39.28 41.21
- 002080 中材科技 41.10 39.17 2307.89万 9.22亿 33.77 3.40 40.90 40.61
- 002011 盾安环境 12.47 12.31 673.67万 0.84亿 12.69 2.07 12.37 12.34
- 001336 楚环科技 28.00 27.12 144.04万 0.40亿 82.56 2.79 27.25 27.42
- 001267 汇绿生态 27.80 25.88 3017.87万 8.03亿 303.37 13.33 28.03 27.80
- 000967 盈峰环境 7.30 7.01 2404.65万 1.74亿 36.25 1.34 7.04 7.04
- 000915 华特达因 31.59 31.16 121.16万 0.38亿 13.54 2.58 31.35 31.32
- 000820 *ST节能 3.34 3.34 447.70万 0.15亿 0.00 14.50 3.52 3.34
- 000581 威孚高科 21.36 20.84 659.60万 1.40亿 13.30 1.02 20.94 20.85
- 000544 中原环保 8.67 8.47 413.72万 0.36亿 6.32 0.92 8.49 8.50
- 000531 穗恒运A 6.37 6.19 1232.75万 0.77亿 11.11 0.94 6.23 6.21
- 000027 深圳能源 6.80 6.67 1577.38万 1.07亿 14.24 0.98 6.68 6.68








