- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 17.65 17.35 125.95万 0.22亿 0.00 3.08 17.42 17.35
- 605081 *ST太和 10.66 10.41 94.96万 0.10亿 0.00 1.32 10.51 10.53
- 605069 正和生态 13.15 12.83 235.95万 0.31亿 0.00 3.20 13.02 13.07
- 605028 世茂能源 26.89 26.36 104.32万 0.28亿 27.09 3.09 26.63 26.89
- 603956 威派格 7.04 6.85 869.03万 0.60亿 0.00 2.00 6.89 6.87
- 603903 中持股份 12.44 12.12 338.43万 0.42亿 48.20 1.99 12.21 12.18
- 603822 ST嘉澳 109.30 106.30 67.50万 0.72亿 0.00 18.36 109.52 109.09
- 603817 海峡环保 7.08 6.92 860.35万 0.60亿 15.29 1.26 6.96 6.94
- 603797 联泰环保 5.09 5.00 475.57万 0.24亿 18.94 0.90 5.00 5.00
- 603759 海天股份 12.75 12.61 1705.16万 2.16亿 41.28 2.05 12.70 12.70
- 603700 宁水集团 14.37 14.12 149.57万 0.21亿 28.07 1.76 14.20 14.18
- 603686 福龙马 24.77 24.11 1427.16万 3.49亿 67.33 2.97 24.38 24.14
- 603588 高能环境 10.30 10.01 2594.92万 2.64亿 17.94 1.61 10.06 10.18
- 603568 伟明环保 27.10 26.34 271.32万 0.73亿 15.90 3.14 26.61 26.89
- 603506 南都物业 14.62 14.35 171.77万 0.25亿 13.07 2.18 14.47 14.41








