- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 605303 园林股份 19.17 18.26 663.18万 1.23亿 0.00 3.20 19.20 19.17
- 605081 *ST太和 10.94 10.60 229.73万 0.25亿 0.00 1.36 10.94 10.86
- 605069 正和生态 9.47 9.12 429.22万 0.40亿 0.00 2.35 9.19 9.12
- 605028 世茂能源 27.56 26.82 115.83万 0.31亿 27.65 3.16 27.05 26.85
- 603956 威派格 6.23 6.10 647.69万 0.40亿 0.00 1.78 6.15 6.11
- 603903 中持股份 15.82 14.58 1169.75万 1.81亿 60.40 2.50 14.85 14.67
- 603822 ST嘉澳 97.98 94.65 209.21万 2.01亿 0.00 16.68 95.88 95.00
- 603817 海峡环保 7.00 6.73 2357.71万 1.62亿 14.92 1.23 6.85 6.83
- 603797 联泰环保 4.59 4.44 509.99万 0.23亿 17.14 0.81 4.50 4.48
- 603759 海天股份 10.15 9.96 950.60万 0.96亿 32.58 1.62 10.07 10.01
- 603700 宁水集团 13.03 12.55 368.90万 0.48亿 25.56 1.60 12.64 12.67
- 603686 福龙马 25.55 24.67 4724.59万 11.84亿 69.14 3.05 25.68 25.03
- 603588 高能环境 7.29 6.81 4968.94万 3.53亿 12.40 1.11 6.78 6.83
- 603568 伟明环保 22.72 22.39 265.15万 0.60亿 13.40 2.64 22.61 22.56
- 603506 南都物业 12.54 12.11 1061.85万 1.31亿 11.05 1.84 12.31 12.20








