- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300165 ST天瑞 5.10 5.01 343.27万 0.17亿 0.00 1.97 5.03 5.01
- 300152 ST新动力 2.16 2.12 1020.53万 0.22亿 0.00 6.51 2.15 2.12
- 300145 南方泵业 4.63 4.50 2858.74万 1.31亿 23.17 2.98 4.52 4.51
- 300140 节能环境 7.79 7.59 3575.23万 2.75亿 20.01 1.68 7.79 7.78
- 300137 先河环保 10.05 9.74 720.61万 0.72亿 739.68 3.24 9.90 9.74
- 300125 *ST聆达 7.82 7.52 284.44万 0.22亿 0.00 0.00 7.77 7.81
- 300105 龙源技术 7.65 7.32 1072.90万 0.81亿 77.16 2.01 7.39 7.32
- 300072 海新能科 4.65 4.50 2750.35万 1.26亿 138.78 1.78 4.53 4.53
- 300070 碧水源 4.07 4.01 2317.41万 0.94亿 0.00 0.54 4.03 4.02
- 300066 三川智慧 7.27 7.05 3735.00万 2.68亿 38.34 2.81 7.22 7.15
- 300065 海兰信 30.00 28.40 17270.45万 50.49亿 393.60 11.91 28.40 29.40
- 300056 中创环保 9.54 9.24 1088.18万 1.03亿 0.00 24.56 9.37 9.37
- 300055 万邦达 7.65 7.52 402.89万 0.31亿 190.62 1.23 7.57 7.62
- 300021 大禹节水 5.18 4.97 10303.08万 5.24亿 297.11 2.04 4.78 5.01
- 300012 华测检测 15.76 15.55 1356.32万 2.12亿 24.10 3.47 15.82 15.72








