- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 300007 汉威科技 55.74 54.60 651.31万 3.59亿 158.59 6.20 55.74 55.30
- 003816 中国广核 3.93 3.83 20867.53万 8.14亿 17.27 1.60 3.84 3.84
- 003039 顺控发展 16.69 16.30 493.78万 0.81亿 36.23 3.58 16.43 16.51
- 003027 同兴科技 23.04 22.47 256.29万 0.59亿 36.10 1.73 22.49 22.56
- 002998 优彩资源 8.72 8.41 838.52万 0.72亿 39.98 1.83 8.43 8.44
- 002973 侨银股份 15.20 14.85 255.07万 0.38亿 30.10 2.41 15.12 15.12
- 002887 绿茵生态 10.01 9.87 282.19万 0.28亿 32.26 1.32 9.94 9.93
- 002778 中晟高科 22.54 21.87 133.64万 0.30亿 32.49 8.73 21.97 22.03
- 002717 ST岭南 1.62 1.58 2201.51万 0.35亿 0.00 3.37 1.60 1.60
- 002672 东江环保 4.81 4.69 628.42万 0.30亿 0.00 1.71 4.68 4.72
- 002671 龙泉股份 5.90 5.73 877.26万 0.51亿 20.06 1.85 5.76 5.76
- 002663 普邦股份 2.06 2.01 2175.17万 0.44亿 0.00 1.49 2.02 2.02
- 002658 雪迪龙 10.53 9.55 4134.61万 4.20亿 42.17 2.48 9.57 9.57
- 002641 公元股份 4.61 4.49 1512.32万 0.69亿 85.88 1.03 4.53 4.50
- 002630 ST华西 2.32 2.21 5156.96万 1.17亿 54.36 11.20 2.28 2.22








