- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002616 长青集团 5.94 5.80 894.74万 0.53亿 16.25 1.55 5.85 5.85
- 002596 海南瑞泽 4.63 4.42 5060.29万 2.29亿 0.00 7.80 4.45 4.44
- 002573 清新环境 3.87 3.76 978.32万 0.38亿 207.77 0.92 3.77 3.76
- 002514 宝馨科技 5.18 4.80 3101.54万 1.55亿 0.00 29.40 4.87 4.86
- 002479 富春环保 5.36 5.28 902.76万 0.48亿 14.20 1.09 5.28 5.31
- 002431 棕榈股份 2.67 2.61 2052.88万 0.54亿 0.00 4.23 2.62 2.63
- 002372 伟星新材 12.50 11.94 1337.12万 1.64亿 27.20 4.05 11.95 11.95
- 002340 格林美 8.75 8.59 8106.27万 7.00亿 29.39 2.14 8.62 8.73
- 002322 理工能科 13.85 13.23 936.45万 1.28亿 25.96 1.84 13.32 13.27
- 002310 东方新能 2.34 2.31 2414.38万 0.56亿 0.00 9.06 2.32 2.32
- 002255 海陆重工 12.55 12.23 1393.64万 1.73亿 23.99 2.31 12.39 12.32
- 002202 金风科技 27.97 26.66 21134.48万 57.68亿 34.19 2.99 27.16 26.81
- 002200 *ST交投 6.81 6.65 127.59万 0.09亿 0.00 0.00 6.68 6.70
- 002126 银轮股份 43.21 41.21 4555.57万 19.60亿 40.01 5.41 39.28 41.21
- 002125 湘潭电化 13.81 13.53 767.36万 1.05亿 40.65 2.80 13.75 13.77








