- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 002080 中材科技 42.12 39.17 5624.24万 22.85亿 35.06 3.53 40.90 40.61
- 002060 广东建工 3.79 3.70 3802.43万 1.43亿 19.12 1.03 3.71 3.71
- 002051 中工国际 8.94 8.65 2154.77万 1.90亿 33.34 0.95 8.70 8.67
- 002034 旺能环境 17.40 17.00 761.06万 1.31亿 10.09 1.09 17.11 17.09
- 002011 盾安环境 12.49 12.31 1497.45万 1.86亿 12.80 2.09 12.37 12.34
- 002009 天奇股份 32.63 29.72 10483.30万 32.65亿 138.92 6.33 30.30 29.72
- 001336 楚环科技 28.00 27.12 238.55万 0.66亿 82.89 2.80 27.25 27.42
- 001267 汇绿生态 27.80 25.88 3980.09万 10.63亿 304.61 13.39 28.03 27.80
- 001230 劲旅环境 23.68 23.24 182.91万 0.43亿 18.68 1.63 23.44 23.44
- 000967 盈峰环境 7.30 7.01 3341.09万 2.42亿 36.35 1.35 7.04 7.04
- 000925 众合科技 8.50 8.28 1855.53万 1.56亿 0.00 1.72 8.44 8.45
- 000920 沃顿科技 13.18 12.92 509.08万 0.66亿 23.72 3.11 13.02 13.00
- 000915 华特达因 31.64 31.16 260.70万 0.82亿 13.63 2.60 31.35 31.32
- 000885 城发环境 13.86 13.70 537.79万 0.74亿 7.30 0.97 13.72 13.71
- 000826 启迪环境 2.17 2.03 7468.10万 1.58亿 0.00 72.45 2.04 2.05








