- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.66 3.56 258.52万 0.09亿 0.00 15.59 3.54 3.60
- 000803 山高环能 9.33 9.03 1246.72万 1.14亿 62.25 2.90 9.19 9.22
- 000711 ST京蓝 3.47 3.47 432.36万 0.15亿 0.00 17.11 3.30 3.47
- 000685 中山公用 12.11 11.83 963.86万 1.16亿 10.94 0.99 11.85 11.84
- 000652 泰达股份 4.25 4.19 854.46万 0.36亿 66.95 1.09 4.19 4.20
- 000605 渤海股份 7.42 7.33 197.33万 0.15亿 147.78 1.22 7.34 7.38
- 000598 兴蓉环境 7.29 7.18 1511.34万 1.10亿 9.23 1.12 7.17 7.18
- 000581 威孚高科 23.09 21.48 2723.86万 6.17亿 14.55 1.11 21.40 21.50
- 000551 创元科技 15.46 15.16 614.09万 0.94亿 25.53 2.65 15.19 15.17
- 000546 金圆股份 6.34 5.96 2983.24万 1.85亿 0.00 1.21 5.92 5.96
- 000544 中原环保 8.78 8.65 356.82万 0.31亿 6.44 0.94 8.67 8.68
- 000531 穗恒运A 6.61 6.45 837.96万 0.55亿 11.58 0.98 6.44 6.45
- 000157 中联重科 10.00 9.81 4346.13万 4.30亿 16.55 1.47 9.97 9.92
- 000155 川能动力 13.79 13.27 2516.04万 3.41亿 54.76 2.46 13.26 13.34
- 000068 华控赛格 3.61 3.56 620.02万 0.22亿 0.00 5.93 3.56 3.57








