- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 000820 *ST节能 3.34 3.34 447.70万 0.15亿 0.00 14.50 3.52 3.34
- 000803 山高环能 9.16 8.80 871.81万 0.78亿 61.29 2.86 8.92 8.91
- 000711 ST京蓝 2.46 2.40 17264.48万 4.24亿 0.00 12.13 2.34 2.46
- 000685 中山公用 12.76 12.54 1387.77万 1.76亿 11.40 1.04 12.63 12.55
- 000652 泰达股份 4.27 4.18 1385.47万 0.59亿 66.79 1.09 4.22 4.24
- 000605 渤海股份 7.23 7.06 383.37万 0.28亿 143.77 1.19 7.10 7.10
- 000598 兴蓉环境 7.22 7.09 1379.13万 0.99亿 9.09 1.10 7.11 7.10
- 000581 威孚高科 21.36 20.84 659.60万 1.40亿 13.30 1.02 20.94 20.85
- 000551 创元科技 15.99 14.78 2688.39万 4.17亿 25.88 2.69 14.92 14.82
- 000546 金圆股份 5.86 5.77 1340.38万 0.78亿 0.00 1.11 5.82 5.80
- 000544 中原环保 8.67 8.47 413.72万 0.36亿 6.32 0.92 8.49 8.50
- 000531 穗恒运A 6.37 6.19 1232.75万 0.77亿 11.11 0.94 6.23 6.21
- 000157 中联重科 9.45 9.26 7618.53万 7.13亿 15.58 1.39 9.35 9.26
- 000155 川能动力 13.07 12.62 3030.00万 3.92亿 51.25 2.30 12.60 12.63
- 000068 华控赛格 3.56 3.49 678.47万 0.24亿 0.00 5.86 3.51 3.50








