- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 603359 东珠生态 6.79 6.72 120.17万 0.08亿 0.00 1.14 6.76 6.76
- 603324 盛剑科技 26.99 26.71 25.42万 0.07亿 96.11 2.36 26.93 26.87
- 603316 诚邦股份 14.37 14.01 205.46万 0.29亿 0.00 5.81 14.43 14.37
- 603291 联合水务 12.97 11.44 816.70万 0.97亿 59.27 2.73 12.71 12.96
- 603282 亚光股份 21.55 21.00 31.97万 0.07亿 21.51 2.18 21.21 21.10
- 603279 景津装备 19.05 18.77 120.61万 0.23亿 18.68 2.31 19.00 19.02
- 603200 上海洗霸 82.50 80.81 84.20万 0.69亿 89.07 13.07 81.85 80.81
- 603177 德创环保 11.95 11.65 124.25万 0.15亿 149.12 6.47 11.72 11.76
- 603165 荣晟环保 14.85 14.62 47.24万 0.07亿 17.13 2.00 14.72 14.66
- 603126 中材节能 8.68 8.02 1528.18万 1.28亿 2498.56 2.60 8.17 8.14
- 603071 物产环能 13.53 13.22 59.67万 0.08亿 12.52 1.34 13.28 13.22
- 601998 中信银行 7.34 7.21 1121.71万 0.82亿 6.18 0.57 7.23 7.22
- 601992 金隅集团 2.17 2.07 16170.90万 3.42亿 0.00 0.55 2.09 2.14
- 601908 京运通 4.09 3.99 1996.45万 0.81亿 0.00 1.11 3.99 4.00
- 601868 中国能建 2.42 2.39 9350.47万 2.25亿 25.93 0.92 2.40 2.40








