- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 601827 三峰环境 8.25 8.19 582.32万 0.48亿 9.32 1.15 8.25 8.24
- 601369 陕鼓动力 10.26 9.92 2288.66万 2.30亿 20.71 1.95 10.27 10.26
- 601368 绿城水务 4.90 4.79 569.28万 0.28亿 23.92 0.89 4.84 4.82
- 601330 绿色动力 6.83 6.70 611.02万 0.41亿 11.32 1.15 6.76 6.76
- 601200 上海环境 7.98 7.88 481.54万 0.38亿 15.43 0.92 7.93 7.91
- 601199 江南水务 5.65 5.56 406.80万 0.23亿 14.31 1.16 5.58 5.57
- 601158 重庆水务 4.45 4.41 895.77万 0.40亿 20.77 1.23 4.43 4.43
- 601033 永兴股份 15.11 15.02 234.58万 0.35亿 13.63 1.27 15.08 15.10
- 600874 创业环保 6.18 5.99 3171.33万 1.93亿 10.10 0.94 5.99 6.00
- 600846 同济科技 14.15 13.76 681.18万 0.95亿 38.56 2.11 14.20 14.10
- 600817 宇通重工 10.85 10.67 146.08万 0.16亿 23.21 2.37 10.74 10.70
- 600803 新奥股份 22.53 22.03 665.01万 1.49亿 15.10 2.92 22.72 22.23
- 600736 苏州高新 5.84 5.56 2196.57万 1.26亿 23.79 0.88 5.61 5.58
- 600710 苏美达 10.88 10.57 1224.42万 1.32亿 9.61 1.71 10.63 10.58
- 600649 城投控股 4.32 4.28 1168.61万 0.50亿 26.88 0.51 4.31 4.31








