- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 601827 三峰环境 9.06 8.89 157.29万 0.14亿 10.30 1.27 8.92 8.90
- 601369 陕鼓动力 11.29 10.78 695.04万 0.77亿 23.33 2.20 10.91 10.88
- 601368 绿城水务 5.30 5.21 125.82万 0.07亿 25.83 0.96 5.23 5.21
- 601330 绿色动力 7.25 7.10 182.69万 0.13亿 12.07 1.23 7.15 7.10
- 601200 上海环境 8.52 8.42 134.97万 0.11亿 16.50 0.99 8.45 8.42
- 601199 江南水务 5.91 5.84 110.94万 0.07亿 15.02 1.21 5.85 5.85
- 601158 重庆水务 4.53 4.48 393.37万 0.18亿 21.23 1.26 4.50 4.48
- 601033 永兴股份 15.42 15.27 72.57万 0.11亿 13.92 1.29 15.31 15.33
- 600874 创业环保 6.29 6.21 348.99万 0.22亿 10.48 0.98 6.28 6.26
- 600846 同济科技 12.85 12.63 79.04万 0.10亿 35.58 1.94 12.70 12.72
- 600817 宇通重工 11.80 11.53 104.31万 0.12亿 25.20 2.58 11.64 11.61
- 600803 新奥股份 19.37 19.18 104.78万 0.20亿 13.07 2.53 19.19 19.23
- 600736 苏州高新 7.01 6.93 403.21万 0.28亿 29.04 1.07 7.00 6.96
- 600710 苏美达 12.36 11.96 667.13万 0.81亿 11.02 1.96 12.12 12.11
- 600649 城投控股 5.25 5.09 1983.77万 1.02亿 32.56 0.62 5.19 5.15








