- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 5.95 5.89 475.33万 0.28亿 7.88 0.96 5.91 5.92
- 600526 菲达环保 5.79 5.66 269.65万 0.15亿 18.82 1.15 5.71 5.68
- 600509 天富能源 8.61 8.49 500.26万 0.43亿 23.52 1.51 8.53 8.53
- 600499 科达制造 18.38 17.81 1151.83万 2.08亿 22.05 2.75 18.04 18.09
- 600475 华光环能 21.86 20.64 645.43万 1.38亿 45.30 2.39 20.89 20.92
- 600461 洪城环境 9.73 9.56 246.56万 0.24亿 9.98 1.29 9.60 9.60
- 600459 贵研铂业 22.33 21.75 1109.79万 2.44亿 24.83 2.24 21.80 22.33
- 600444 国机通用 18.47 18.30 41.96万 0.08亿 55.38 3.71 18.32 18.43
- 600388 龙净环保 18.04 17.73 234.32万 0.42亿 22.09 2.15 17.80 17.76
- 600323 瀚蓝环境 28.77 28.39 85.20万 0.24亿 10.88 1.64 28.55 28.58
- 600292 电投水电 13.52 13.40 118.73万 0.16亿 144.43 2.02 13.52 13.51
- 600283 钱江水利 9.30 9.22 62.60万 0.06亿 21.11 1.68 9.26 9.25
- 600217 中再资环 4.12 4.08 307.40万 0.13亿 0.00 2.21 4.09 4.08
- 600187 国中水务 2.13 2.10 1090.70万 0.23亿 0.00 1.08 2.12 2.12
- 600168 武汉控股 5.24 5.18 116.07万 0.06亿 49.03 0.97 5.20 5.20








