- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600582 天地科技 5.78 5.73 1539.55万 0.89亿 7.66 0.94 5.77 5.75
- 600526 菲达环保 5.17 5.06 766.76万 0.39亿 16.79 1.02 5.09 5.09
- 600509 天富能源 8.40 8.28 2200.86万 1.83亿 22.89 1.47 8.40 8.33
- 600499 科达制造 13.42 13.05 2086.76万 2.76亿 15.99 1.99 13.47 13.35
- 600475 华光环能 17.14 16.75 795.30万 1.34亿 34.88 1.84 17.14 16.99
- 600461 洪城环境 9.69 9.53 793.19万 0.76亿 9.91 1.28 9.61 9.63
- 600459 贵研铂业 19.75 18.80 6415.03万 12.38亿 21.70 1.96 19.00 19.47
- 600444 国机通用 18.20 17.66 434.68万 0.78亿 53.73 3.60 17.91 17.75
- 600388 龙净环保 16.16 15.80 890.33万 1.42亿 19.52 1.90 16.14 16.14
- 600323 瀚蓝环境 29.48 28.87 336.02万 0.98亿 11.13 1.68 29.41 29.22
- 600292 远达环保 12.56 12.27 1104.77万 1.37亿 131.79 1.84 12.48 12.56
- 600283 钱江水利 9.01 8.94 367.68万 0.33亿 20.45 1.63 9.00 9.00
- 600217 中再资环 4.07 4.01 1787.62万 0.72亿 0.00 2.18 4.06 4.03
- 600187 国中水务 2.72 2.60 3882.15万 1.03亿 0.00 1.33 2.61 2.61
- 600168 武汉控股 5.29 5.01 1578.74万 0.81亿 48.00 0.95 5.05 5.04








