- 股票代码 名称 最高 最低 成交量 成交额 市盈率 市净率 昨收 今开
- 600133 东湖高新 10.98 10.62 1141.49万 1.23亿 113.76 1.31 10.89 10.80
- 600100 同方股份 9.20 9.02 1567.83万 1.43亿 68.03 1.88 9.28 9.20
- 600008 首创环保 3.08 3.06 1494.05万 0.46亿 11.78 1.08 3.08 3.07
- 301519 舜禹股份 14.98 14.76 33.92万 0.05亿 0.00 1.73 14.81 14.95
- 301500 飞南资源 21.42 20.22 1029.74万 2.13亿 42.63 2.44 20.16 21.00
- 301372 科净源 28.58 28.16 23.30万 0.07亿 92.87 2.47 28.26 28.19
- 301305 朗坤科技 26.15 25.88 33.99万 0.09亿 18.84 1.66 26.17 25.99
- 301288 *ST清研 18.46 18.30 4.36万 0.01亿 0.00 2.50 18.46 18.46
- 301273 瑞晨环保 31.18 30.28 34.73万 0.11亿 0.00 2.42 30.50 30.69
- 301265 华新环保 14.50 14.27 99.17万 0.14亿 60.08 2.07 14.36 14.36
- 301259 艾布鲁 34.28 33.40 60.80万 0.21亿 0.00 6.41 33.72 33.60
- 301228 实朴检测 40.36 39.74 21.64万 0.09亿 0.00 7.01 40.12 39.76
- 301203 国泰环保 36.12 35.61 7.54万 0.03亿 22.02 2.03 35.77 35.76
- 301175 中科环保 6.20 6.10 513.05万 0.32亿 22.89 2.52 6.12 6.13
- 301148 嘉戎技术 53.25 52.13 22.97万 0.12亿 77.25 3.45 52.20 52.25








